dc.contributor.author | Caban, Monika | |
dc.date.accessioned | 2017-06-09T06:32:30Z | |
dc.date.available | 2017-06-09T06:32:30Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11089/21934 | |
dc.description.abstract | Drożdże rodzaju Candida są organizmami oportunistycznymi wchodzącymi w skład naturalnej mikroflory człowieka. Bytują głownie w obrębie końcowej części przewodu pokarmowego oraz błon śluzowych jamy ustnej, i przy pełnej sprawności układu odpornościowego gospodarza nie ujawniają zdolności chorobotwórczych. W warunkach znacznie osłabionej odporności drożdże Candida mogą prowadzić do zagrażających życiu infekcji układowych. Najpowszechniej jednak zakażenia grzybicze dotykają pacjentów leczonych długotrwale antybiotykami, u których w skutek wyniszczenia flory bakteryjnej zaburzona została równowaga mikrobiologiczna. Zakażenia takie obejmują najczęściej śluzówkę jamy ustnej lub dolnych dróg rodnych kobiet i stanowią przyczynę długotrwałej i trudnej do wyleczenia infekcji.
Oceniono możliwość wykorzystania metody analizy HRM do typowania na podstawie sekwencji ITS2 grzybów patogennych o różnej przynależności gatunkowej. Wykazano przydatność testu zarówno do typowania Candida sp., jak i grzybów dermatofitycznych. Wykorzystując analizę HRM do badania polimorfizmów w genie ERG11 wykazano istnienie stałych wariantów genu, mogących stanowić podstawę do opracowania szybkiej, taniej i wiarygodnej metody predykcji oporności szczepów Candida albicans izolowanych od pacjentów. Metoda analizy HRM w zaprezentowanej w pracy postaci może natomiast służyć jako szybka metoda selekcji próbek przeznaczonych do sekwencjonowania podczas diagnostyki infekcji drożdżowej. Wykazano brak możliwości zastosowania zaproponowanego testu transportowego, opartego na cytometrycznym badaniu akumulacji dioctanu fluoresceiny, w przewidywaniu oporności drożdży Candida albicans i non-albicans. Wykazano, że leki azolowe w dawkach subtoksycznych wywołują stres oksydacyjny w komórkach drożdży C. albicans i C. glabrata. Odpowiedź drożdży na stres oksydacyjny różni się między tymi gatunkami, ale również pomiędzy szczepami tego samego gatunku. | pl_PL |
dc.description.sponsorship | Praca realizowana w ramach projektu indywidualnego finansowanego z środków Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013: Rola transporterów oporności wielolekowej w
farmakokinetyce i toksykologii - testy in vitro w praktyce farmaceutycznej i klinicznej, nr umowy:
POIG.01.03.01-24-019/08-00 | pl_PL |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
dc.subject | Candida albicans | pl_PL |
dc.subject | Candida glabrata | pl_PL |
dc.subject | HRM | pl_PL |
dc.subject | ERG11 | pl_PL |
dc.subject | genotypowanie | pl_PL |
dc.subject | azole | pl_PL |
dc.subject | lekooporność | pl_PL |
dc.title | Przewidywanie przynależności gatunkowej grzybów patogennych i fenotypu lekooporności oraz badanie mechanizmów jego modulacji w gatunkach Candida albicans i non-albicans | pl_PL |
dc.type | PhD/Doctoral Dissertation | pl_PL |
dc.page.number | 139 | pl_PL |
dc.contributor.authorAffiliation | Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska | pl_PL |
dc.dissertation.director | Bartosz, Grzegorz | |
dc.dissertation.reviewer | Michalak, Krystyna | |
dc.dissertation.reviewer | Krasowska, Anna | |
dc.date.defence | 2017-09-22 | |