dc.contributor.author | Wigner, Paulina | |
dc.date.accessioned | 2020-07-01T08:38:38Z | |
dc.date.available | 2020-07-01T08:38:38Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11089/32086 | |
dc.description | W skład rozprawy doktorskiej wchodzi sześć publikacji: jedna przeglądowa i pięć
doświadczalnych. | pl_PL |
dc.description.abstract | Depresja jest najczęstszą chorobą psychiczną, dotykającą około 350 mln ludzi na całym Świecie. Dotychczasowe badania sugerują udział powiązanych ze sobą szlaków biochemicznych, tj.: stresu oksydacyjnego i nitracyjnego oraz nieprawidłowości szlaku katabolitów tryptofanu w rozwoju zaburzeń depresyjnych. Depresja związana jest z intensyfikacją procesów oksydacyjnych oraz niewydolnością systemów obrony antyoksydacyjnej. Co więcej, wykazano, że pacjenci z depresją cechują się obniżonym poziomem tryptofanu, a także zaburzeniami przemian tego egzogennego aminokwasu. W związku z tym celem niniejszej pracy było wyjaśnienie roli stresu oksydacyjnego i nitracyjnego oraz zaburzeń przebiegu szlaku katabolitów tryptofanu w molekularnym podłożu depresji. Materiał do badań stanowiły próbki genomowego DNA wyizolowane z krwi obwodowej pobranej od pacjentów ze zdiagnozowaną depresją i od osób z grupy kontrolnej, u których wykluczono obecność tej choroby oraz próbki genomowego DNA, RNA wyizolowane z krwi i struktur mózgowych oraz białka wyizolowanego ze struktur mózgowych szczurów poddanych procedurze chronicznego łagodnego stresu i terapii wenlafaksyną. Ludzki genomowy DNA wykorzystano do genotypowania polimorfizmów metodą łańcuchowej reakcji polimerazy z detekcją produktu specyficznego dla jednego allelu i/bądź drugiego allelu w czasie rzeczywistym Wyizolowane DNA, RNA oraz białko wykorzystano odpowiednio do analizy stopnia metylacji regionów promotorowych badanych genów, ekspresji na poziomie mRNA oraz białka. W tym celu zastosowano odpowiednio technikę łańcuchowej reakcji polimerazy z detekcją w czasie rzeczywistym (real-time PCR), analizy topnienia DNA o wysokiej rozdzielczości (MS-HRM, ang. methylation sensitive – high resolution melting) oraz Western Blot. Wyniki uzyskane w toku realizacji niniejszej pracy doktorskiej wskazują na udział stres oksydacyjnego i nitracyjnego, a także zaburzeń w przebiegu szlaku katabolitów tryptofanu w molekularnym mechanizmie rozwoju depresji. | pl_PL |
dc.description.sponsorship | Grant Narodowego Centrum Nauki przyznany w ramach konkursu OPUS 10
nr 2015/19/B/NZ7/00410 „Rola procesu zapalnego, stresu oksydacyjnego
i nitryzacyjnego, szlaku katabolitów tryptofanu oraz naprawy DNA przez wycinanie
zasad w depresji i w mechanizmie działania leków przeciwdepresyjnych,
w przedklinicznych i klinicznych badaniach in vitro i in vivo”;
Kierownik – prof. dr hab. Tomasz Śliwiński; | pl_PL |
dc.language.iso | en | en |
dc.subject | depresja | pl_PL |
dc.subject | stres oksydacyjny | pl_PL |
dc.subject | stres nitracyjny | pl_PL |
dc.subject | szlak katabolitów tryptofanu | pl_PL |
dc.title | Rola stresu oksydacyjnego i nitracyjnego oraz szlaku katabolitów tryptofanu w patogenezie depresji | pl_PL |
dc.title.alternative | The role of oxidative and nitrosative stress and the tryptophan catabolites pathway in the pathogenesis of depression | pl_PL |
dc.type | PhD/Doctoral Dissertation | pl_PL |
dc.page.number | 192 | pl_PL |
dc.contributor.authorAffiliation | Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Genetyki Molekularnej | pl_PL |
dc.contributor.authorEmail | paulina.wigner@biol.uni.lodz.pl | pl_PL |
dc.dissertation.director | Śliwiński, Tomasz | |
dc.dissertation.reviewer | Arabski, Michał | |
dc.dissertation.reviewer | Parniewski, Paweł | |
dc.date.defence | 2020-11-25 | |
dc.discipline | nauki biologiczne | pl_PL |