Nowe spojrzenie na ankietę pocztową. Jak uzyskano 70% zwrotów
| dc.contributor.author | Daniłowicz, Paweł | |
| dc.contributor.author | Sztabiński, Franciszek | |
| dc.date.accessioned | 2014-01-28T18:33:18Z | |
| dc.date.available | 2014-01-28T18:33:18Z | |
| dc.date.issued | 1992 | |
| dc.identifier.isbn | 83-85194-28-2 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11089/3323 | |
| dc.language.iso | pl | pl_PL | 
| dc.publisher | Instytut Filozofii i Socjologii Polska Akademia Nauk | pl_PL | 
| dc.title | Nowe spojrzenie na ankietę pocztową. Jak uzyskano 70% zwrotów | pl_PL | 
| dc.title.alternative | New look at the mail questionnaire: how was it possible to obtain a 70% return? | pl_PL | 
| dc.type | Article | pl_PL | 
Pliki tej pozycji
Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach
- 
Analizy i próby technik badawczych w socjologii T. 09 [8]
 pod red. Zygmunta Gostkowskiego