dc.contributor.author | Piotrowski, Krzysztof | |
dc.date.accessioned | 2021-06-17T12:57:56Z | |
dc.date.available | 2021-06-17T12:57:56Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11089/36254 | |
dc.description.abstract | Zachodzące i często nieprzewidywalne zmiany klimatyczne i środowiskowe wymagają opracowania innowacyjnych technologii oraz procesów adaptacyjnych w produkcji rolniczej. Celem prezentowanych doświadczeń było zbadanie wpływu biopreparatów: Biojodis i Asahi SL oraz mieszanin monokultur Navicula sp. i nietoksycznych Cyanobacteria na wzrost i rozwój roślin energetycznych wybranych gatunków uprawianych w niesprzyjających warunkach klimatycznych i określenie możliwości niwelowania ich negatywnego oddziaływania na plon i jakość otrzymanej biomasy. Założono, że ograniczenie stosowania syntetycznych nawozów i zastąpienie ich biopreparatami oraz produktami powstałymi na bazie materii organicznej zwiększy odporność roślin na negatywny wpływ stresu środowiskowego, wpłynie korzystnie na rozwój i plonowanie roślin oraz obniży koszty uprawy. Materiałem roślinnym wykorzystanym w doświadczeniach były: wierzba wiciowa (Salix viminalis L.), słonecznik bulwiasty (Helianthus tuberosus L.) i ślazowiec pensylwański (Sida hermaphrodita L. Rusby). Ekstrakty naturalne aplikowano do roślin w trzech wariantach: podlewanie, opryskiwanie (aplikacja dolistna) oraz jednoczesne podlewanie i opryskiwanie. W ramach badań co 2 tygodnie oznaczono: wysokość roślin, indeks zawartości chlorofilu, aktywność wymiany gazowej (fotosyntezę netto, transpirację, przewodność szparkową oraz stężenie międzykomórkowe CO2), pod koniec sezonu wegetacyjnego wykonano analizę: świeżej i suchej biomasy. Oceniono aktywność enzymatyczną fosfatazy kwaśnej (pH=6,0) i zasadowej (pH=7,5), RNazy, dehydrogenaz, a także określono integralność błon cytoplazmatycznych. Uzyskane wyniki potwierdziły pozytywny wpływ biopreparatów na wzrost i rozwój uprawianych roślin. Analizowane parametry fizyko-chemiczne, charakteryzowały się wyższymi wartościami o 15-20% w porównaniu z kontrolą. Zastosowane ekstrakty Novicula sp. i Cyanobacteria stymulowały wzrost i rozwój roślin. Wykorzystanie naturalnych preparatów może być alternatywą dla nawozów chemicznych i jest uważane za jedną z obiecujących strategii w ekologicznej i integrowanej uprawie roślin. | pl_PL |
dc.description.sponsorship | Praca finansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach:
Grantu N305 322035 NCN „Opracowanie strategii upraw roślin energetycznych metodami
ekologicznymi w warunkach globalnych zmian klimatycznych i środowiskowych”
(Współpraca naukowa z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach);
BIOSTRATEG II, 2016-2020, Projekt /296369/5/NCBR/2016 NCBR.
Projekt realizowany w KONSORCJUM "BIOKONWERSJA":
„Przetwarzanie biomasy odpadowej w skojarzonych procesach biologiczno-chemicznych”;
“Processing of waste biomass in the associated biological and chemical processes”, | pl_PL |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.rights | Attribution-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | * |
dc.subject | biopreparaty | pl_PL |
dc.subject | rośliny energetyczne | pl_PL |
dc.subject | Biojodis | pl_PL |
dc.subject | Asahi SL | pl_PL |
dc.subject | mieszanina monokultur okrzemek | pl_PL |
dc.subject | globalne zmiany klimatyczne | pl_PL |
dc.title | Opracowanie strategii upraw roślin energetycznych metodami ekologicznymi w warunkach globalnych zmian klimatycznych i środowiskowych. | pl_PL |
dc.title.alternative | Development of a strategy for the cultivation of energy crops with ecological methods in the conditions of global climate and environmental changes. | pl_PL |
dc.type | PhD/Doctoral Dissertation | pl_PL |
dc.page.number | 127 | pl_PL |
dc.contributor.authorAffiliation | Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Ekofizjologii Roślin | pl_PL |
dc.contributor.authorEmail | krzysztof.piotrowski@biol.uni.lodz.pl | pl_PL |
dc.dissertation.director | Romanowska-Duda, Zdzisława | |
dc.dissertation.reviewer | Kępczyński, Jan | |
dc.dissertation.reviewer | Wyszkowski, Mirosław | |
dc.date.defence | 2021-12-07 | |
dc.discipline | nauki biologiczne | pl_PL |