dc.contributor.author | Dziedzic, Angela | |
dc.date.accessioned | 2021-07-02T10:58:12Z | |
dc.date.available | 2021-07-02T10:58:12Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11089/37902 | |
dc.description.abstract | Celem pracy było poznanie molekularnego podłoża podwyższonej aktywność pro-zakrzepowej płytek krwi występującej u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym będących w fazie progresywnej choroby (PMS). Początkowo ocenie poddano stan czynnościowy płytek krwi poprzez określenie ekspresji i stopnia reaktywności kluczowych receptorów powierzchniowych dla agonistów płytkowych. Kolejno analizowano zmiany molekularne fibrynogenu oraz białek cytoszkieletu (β-tubuliny i β-aktyny), które mogą stanowić podłoże zmienionej funkcji hemostatycznej płytek. Następnie przeprowadzono skriningową analizę porównawczą (PMS vs kontrola) profilu ekspresji miRNA w płytkach i megakariocytach. Ocenie poddano również wybrane parametry funkcjonowania mitochondriów płytkowych. Analizując uzyskane wyniki stwierdzono, że płytki krwi w PMS wykazują wzmożoną reaktywność, zwiększoną ekspresję receptorów powierzchniowych i nasiloną odpowiedź na działanie agonistów. Wykazano, że płytki oraz megakariocyty pochodzące od pacjentów z PMS posiadają zwiększone stężenie fibrynogenu, charakteryzują się odmiennym profilem modyfikacji potranslacyjnych łańcuchów (α-, β-, γ-)fibrynogenu oraz zmianami w sekwencjach genów kodujących łańcuchy fibrynogenu. W pracy wykazano zmiany dotyczące białek cytoszkieletu, które manifestują się zwiększonym stężeniem wewnątrzkomórkowym białka oraz wzrostem liczby transkryptów mRNA w płytkach i megakariocytach w PMS. Wykryto również mutacje w genie kodującym β-tubulinę. Analiza profilu ekspresji miRNA w płytkach i megakariocytach w PMS wykazała zmiany w ilości cząsteczek: miR-15b-5p, miR-24-3p, miR-126-5p oraz miR-199a-3p, zaangażowanych w regulację procesów aktywacji płytek. Ponadto, stwierdzono, że w płytkach krwi w PMS dochodzi do wzrostu stężenia wolnych rodników, spadku MMP oraz nadekspresji mRNA dla genów kodujących enzymy metabolizmu tlenowego. Uzyskane wyniki mogą stanowić częściowe wyjaśnienie potencjalnych mechanizmów molekularnych odpowiedzialnych za wzmożony potencjał pro-zakrzepowy płytek krwi u pacjentów z PMS, u których odnotowuje się wysokie ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych. | pl_PL |
dc.description.sponsorship | Projekty NCN:
1) Grant Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu PRELUDIUM 14 nr UMO - 2017/27/N/NZ4/01868 pt.: „Określenie strukturalnych i funkcjonalnych zmian w cytoszkielecie płytek krwi jako potencjalnych czynników wzmożonej aktywności pro-zakrzepowej występującej w stwardnieniu rozsianym”.
2) Grant Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 11 nr UMO-2016/21/B/NZ4/00543 pt.: „Molekularne mechanizmy wzmożonej aktywności pro-zakrzepowej płytek krwi w stwardnieniu rozsianym”.
Badania współfinansowane były również z:
-środków dotacji celowej na działalność związaną z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich przyznanej przez Dziekana Wydziału BiOŚ w roku 2019 na realizację zadania pt.: „Analiza stężenia receptorów płytkowych dla fibrynogenu (GPIIb/IIIa) oraz trombiny (PAR-1) w płytkach krwi i megakariocytach w stwardnieniu rozsianym przy zastosowaniu testu immunoenzymatycznego ELISA”,
-dotacji statutowej i subwencji Katedry Biochemii Ogólnej. | pl_PL |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.subject | megakariocyty | pl_PL |
dc.subject | płytki krwi | pl_PL |
dc.subject | stwardnienie rozsiane | pl_PL |
dc.subject | fibrynogen | pl_PL |
dc.subject | konsekwencje zakrzepowo-zatorowe w stwardnieniu rozsianym | pl_PL |
dc.subject | białka cytoszkieletu | pl_PL |
dc.title | Molekularne mechanizmy wzmożonej aktywności pro-zakrzepowej płytek krwi w stwardnieniu rozsianym | pl_PL |
dc.type | PhD/Doctoral Dissertation | pl_PL |
dc.page.number | 188 | pl_PL |
dc.contributor.authorAffiliation | Uniwerystet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Biochemii Ogólnej | pl_PL |
dc.contributor.authorEmail | angela.dziedzic@edu.uni.lodz.pl | pl_PL |
dc.dissertation.director | Saluk-Bijak, Joanna | |
dc.dissertation.reviewer | Gaweł, Damian | |
dc.dissertation.reviewer | Majsterek, Ireneusz | |
dc.date.defence | 2021-11-30 | |
dc.discipline | nauki biologiczne | pl_PL |