dc.contributor.author | Jaskulska, Aleksandra | |
dc.date.accessioned | 2021-10-01T05:48:38Z | |
dc.date.available | 2021-10-01T05:48:38Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11089/39301 | |
dc.description.abstract | Przedstawiona praca doktorska miała na celu analizę jakościową i ilościową występowania słodkowodnych cyjanofagów oraz sinic w Zbiorniku Sulejowskim oraz Zbiorniku Jeziorsko przy użyciu wybranych genów markerowych, w tym analizę wpływu parametrów fizyko-chemicznych i hydrologicznych badanych zbiorników. Ponadto przeprowadzono ocenę obecności cyjanofagów w wodach polskich i litewskich (geny: psbA, nblA oraz gen g91), z uwzględnieniem wpływu takich parametrów biotycznych i abiotycznych jak struktura gatunkowa i biomasa sinic, podstawowe parametry fizyko-chemiczne wody oraz dystans geograficzny. Przeanalizowano także aktywność transkrypcji cyjanofagów specyficznych względem sinic z rodzaju Microcystis w cyklu dobowym z udziałem genu g91 w Zbiorniku Jeziorsko i Zbiorniku Sulejowskim.
Pozyskane wyniki wykazały, iż cyjanofagi, specyficzne względem sinic z rodzaju Microcystis oraz Synechococcus były obecne w badanych jeziorach. Podczas kilkuletnich analiz sezonowej dynamiki występowania cyjanofagów, infekujących sinice z rodzaju Microcystis, wykazano, że pojawiały się one równocześnie lub po pojawieniu się sinic i w większości monitorowanych okresów współwystępowały ze swoimi gospodarzami. W powyższych badaniach zaobserwowano również zjawisko o charakterze „killing the winner”. W przypadku analizy wpływu parametrów biotycznych oraz abiotycznych na występowanie cyjanofagów wykazano, że: całkowity skład sinic wyrażony poprzez ich biomasę korzystnie wpływał na zwiększenie wykrywalności cyjanofagów; czynniki fizyko-chemiczne takie jak: TP, konduktywność i pH były ważnymi parametrami środowiskowymi różnicującymi jeziora Polski oraz Litwy, które mogły bezpośrednio lub pośrednio (poprzez gospodarza - sinice) wpływać na występowanie cyjanofagów; dodatkowo wpływ hydrologii monitorowanych zbiorników zaporowych - zwiększony czas retencji wody, sprzyjał wzrostowi infekcji fagowych względem sinic z rodzaju Microcystis. Dodatkowo zaobserwowano, że proces transkrypcji cyjanofagów przebiegał intensywniej w godzinach dziennych (08:00-16:00). | pl_PL |
dc.description.sponsorship | 1. Projekt pod tytułem: Dynamika występowania cyjanofagów i ich gospodarzy w dwóch polskich zbiornikach zaporowych, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Nr UMO- 2013/11/NZ8/00607, 2014 – 2017. 2
2. Dotacja celowa na działalność związaną z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich pod tytułem: System „cyjanofag – bakteria” jako potencjalne narzędzie do przeciwdziałania zakwitom sinic”. Kod projektu: B1511000000995.02, 2015.
3. Dotacja celowa na działalność związaną z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich pod tytułem: Dobowa dynamika występowania cyjanofagów. Kod projektu: B1611000001181.02, 2016.
4. Dotacja celowa na działalność związaną z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich pod tytułem: Genetyczna różnorodność cyjanofagów w słodkowodnych zbiornikach Polski oraz Litwy. Kod projektu: B1811000001813.02, 2018. | pl_PL |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | cyjanofagi | pl_PL |
dc.subject | sinice | pl_PL |
dc.subject | g91 | pl_PL |
dc.subject | psbA | pl_PL |
dc.subject | nblA | pl_PL |
dc.title | Cyjanofagi i ich rola w regulacji występowania sinicowych zakwitów wody | pl_PL |
dc.title.alternative | Cyanophages and their role in the regulation of cyanobacterial blooms | pl_PL |
dc.type | PhD/Doctoral Dissertation | pl_PL |
dc.rights.holder | Aleksandra Jaskulska | pl_PL |
dc.page.number | 99 | pl_PL |
dc.contributor.authorAffiliation | Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej | pl_PL |
dc.contributor.authorEmail | aleksandra.jaskulska@biol.uni.lodz.pl | pl_PL |
dc.dissertation.director | Mankiewicz-Boczek, Joanna | |
dc.dissertation.reviewer | Mazur-Marzec, Hanna | |
dc.dissertation.reviewer | Jasser, Iwona | |
dc.date.defence | 2022-04-19 | |
dc.discipline | nauki biologiczne | pl_PL |