dc.contributor.author | Wojtala, Martyna | |
dc.date.accessioned | 2022-05-23T14:08:35Z | |
dc.date.available | 2022-05-23T14:08:35Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11089/41886 | |
dc.description.abstract | Jednym z epigenetycznych mechanizmów kontroli ekspresji genów są potranslacyjne modyfikacje białek histonowych, przede wszystkim metylacja i acetylacja, katalizowane przez specyficzne grupy enzymów. Celem niniejszej pracy doktorskiej było określenie roli procesów metylacji/demetylacji reszt lizynowych białek, warunkowanych aktywnością enzymów - metylotransferazy G9a (G9a HMT) i lizyno-specyficznej demetylazy 1 (LSD1) na wybrane elementy topografii chromatyny i metabolizmu śródbłonka naczyniowego. Badania przeprowadzone na ludzkich komórkach śródbłonka pochodzenia mikronaczyniowego (HMEC-1) oraz żylnego (HUVECs), w których aktywność analizowanych enzymów hamowano chemicznie i transkrypcyjnie, stwierdzono znaczący wpływ zarówno G9a HMT jak LSD1 na progresję cyklu komórkowego. Wykazano, że istotna rola G9a HMT w regulacji cyklu komórkowego i stymulacji proliferacji komórek śródbłonka odbywa się za sprawą aktywacji kinazy Chk1 i regulację ekspresji RB1 oraz P21, które warunkują przejście fazowe G0/G1 a także poprzez wzmocnienie potencjału antyoksydacyjnego komórek. Dodatkowo wykazano zaangażowanie G9a HMT w kształtowanie struktur pseudokapilarnych, co wskazuje na udział w angiogenezie in vitro. Natomiast udział LSD1 w progresję cyku komórkowego powiązano z hamowaniem aktywacji kinazy Chk1, krytycznej dla przejścia fazowego G2/M oraz istotnym udziale tego enzymu w utrzymaniu stabilności genetycznej i naprawie DNA. Antagonistyczne działanie badanych enzymów podkreśla możliwość terapeutycznego wykorzystania obu białek w ograniczaniu dysfunkcji śródbłonka naczyniowego. W toku badań ujawniono prozapalny charakter LSD1 w HMEC-1. Stwierdzono, że aktywacja transkrypcji genów prozapalnych w odpowiedzi na LPS zależna jest od czynnika transkrypcyjnego NFκB i warunkowana jego lokalizacją jądrową (aktywacją), wspieraną przez LSD1. Zahamowanie aktywności LSD1 znacząco osłabia odpowiedź prozapalną śródbłonka zatem może ona aspirować do celu terapeutycznego w hamowaniu nadmiernej odpowiedzi zapalnej na patogeny lub w przypadku leczenia chorób układu krążenia. | pl_PL |
dc.description.sponsorship | 1. Projekt NCN PRELUDIUM 2016/23/N/NZ3/02435 - ,,Rola LSD-1
w epigenetycznej regulacji aktywności transkrypcyjnej genów prozapalnych NF-kappaB-zależnych w komórkach śródbłonka’’;
2. Projekt MNiSzW Iuventus Plus IP2012 039072 - ,,Rola reorganizacji chromatyny limitowanej statusem metylacji histonów w kontrolowaniu aktywacji komórek śródbłonka naczyniowego”;
3. Projekt NCN OPUS 2012/05/B/NZ2/01663 – ,,Epigenetyczna regulacja procesu angiogenezy indukowana zmianami w obrębie metylacji białek histonowych, jako szansa dla nowych interwencji terapeutycznych w chorobie nowotworowej”; | pl_PL |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.subject | biologia molekularna | pl_PL |
dc.subject | epigenetyka | pl_PL |
dc.subject | modyfikacje potranslacyjne białek | pl_PL |
dc.title | Zmiany statusu metylacji reszt lizynowych białek determinowane aktywnością metylotransferazy G9a i lizyno-specyficznej demetylazy 1 jako modulator funkcji komórek śródbłonka naczyniowego | pl_PL |
dc.type | PhD/Doctoral Dissertation | pl_PL |
dc.rights.holder | Martyna Wojtala | pl_PL |
dc.page.number | 154 | pl_PL |
dc.contributor.authorAffiliation | Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Biofizyki Molekularnej | pl_PL |
dc.contributor.authorEmail | martyna.wojtala@biol.uni.lodz.pl | pl_PL |
dc.dissertation.director | Balcerczyk, Aneta | |
dc.dissertation.reviewer | Foksiński, Marek | |
dc.dissertation.reviewer | Boncela, Joanna | |
dc.date.defence | 2022-07-05 | |
dc.discipline | nauki biologiczne | pl_PL |