dc.contributor.author | Chyb, Amelia | |
dc.date.accessioned | 2023-09-19T05:13:54Z | |
dc.date.available | 2023-09-19T05:13:54Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11089/47952 | |
dc.description.abstract | Proces synurbizacji polega na przystosowywaniu się populacji zwierząt do specyficznych warunków panujących na terenach zurbanizowanych. Niniejsza rozprawa doktorska przedstawia wyniki badań dotyczących genetycznych oraz ekologicznych aspektów procesu synurbizacji, przeprowadzonych na niemodelowym gatunku ptaka – łysce Fulica atra. Celem Rozdziału I było przeanalizowanie genetycznego zróżnicowania pomiędzy osobnikami z populacji miejskich oraz pozamiejskich na poziomie genów behawioralnych związanych z regulacją cyklu dobowego oraz cechami zachowania, takimi jak agresja, skłonność do eksploracji otoczenia czy migracji. Wyniki analiz genetycznych sugerują występowanie u łyski zarówno ogólnych, jak i lokalnych adaptacji genetycznych do życia w mieście. W Rozdziale II testowano hipotezy związane ze zmiennością preferencji siedliskowych miejskich i pozamiejskich łysek w cyklu rocznym. Wykazano wysoką stałość łysek w preferencjach siedliskowych, zarówno w przestrzeni (tereny lęgowe i pozalęgowe), jak i czasie (cykl roczny). Celem ostatniego Rozdziału było przenalizowanie wpływu warunków pogodowych na sukces rozrodczy łysek gniazdujących na terenach silnie przekształconych przez człowieka. Badania wpływu podstawowych parametrów pogodowych wykazały, że ten sam parametr pogodowy (w tym przypadku temperatura) może wpływać w przeciwstawny sposób na wynik reprodukcji u łysek w zależności od etapu odchowywania potomstwa. Ponadto, wbrew wcześniejszym założeniom, wykazano pozytywny związek pomiędzy poziomem opadów w okresie dwóch tygodni od wyklucia piskląt, a liczbą odchowanego potomstwa. Przedstawione wyniki badań rzucają nowe światło na mechanizmy leżące u podstaw procesu synurbizacji pokazując, że dywergencja behawioralna pomiędzy osobnikami z populacji miejskich oraz pozamiejskich może być, przynajmniej częściowo, wynikiem adaptacji genetycznych do życia na terenach zurbanizowanych. Jednocześnie, otrzymane wyniki ukazują niezwykłą złożoność zależności pomiędzy behawiorem łysek, a poziomem urbanizacji terenu. | pl_PL |
dc.description.sponsorship | Badania zostały sfinansowane z grantu Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA BIS
10 o numerze 2020/38/E/NZ8/00143 pt. "Microevolution of urban life - genetic mechanisms of animal
urbanization", kierownik: dr hab. Piotr Minias, prof. UŁ. | pl_PL |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Fulica atra | pl_PL |
dc.subject | behawior | pl_PL |
dc.subject | synurbizacja | pl_PL |
dc.subject | plastyczność fenotypowa | pl_PL |
dc.subject | zmienność genetyczna | pl_PL |
dc.title | Wpływ procesu synurbizacji na zmienność genetyczną oraz plastyczność fenotypową łyski Fulica atra | pl_PL |
dc.type | PhD/Doctoral Dissertation | pl_PL |
dc.page.number | 126 | pl_PL |
dc.contributor.authorAffiliation | Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Badania Różnorodności Biologicznej, Dydaktyki i Bioedukacji | pl_PL |
dc.dissertation.director | Minias, Piotr | |
dc.dissertation.reviewer | Kajtoch, Łukasz | |
dc.dissertation.reviewer | Rutkowska, Joanna | |
dc.dissertation.reviewer | Hałupka, Lucyna | |
dc.discipline | nauki biologiczne | pl_PL |