dc.contributor.author | Kciuk, Mateusz | |
dc.date.accessioned | 2024-02-06T17:14:16Z | |
dc.date.available | 2024-02-06T17:14:16Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11089/50241 | |
dc.description.abstract | Na całym świecie liczba zachorowań na choroby nowotworowe stale wzrasta, a rozwój oporności komórek w odpowiedzi na stosowane środki chemioterapeutyczne przyczynia się do ograniczonej skuteczności ich leczenia. Pomimo postępów w leczeniu chorób nowotworowych, chemioterapia nadal pozostaje jednym z głównych sposobów walki z nowotworami. Poszukiwanie nowych, skutecznych leków chemioterapeutycznych jest, zatem jednym z głównych obszarów badań naukowych. Wiele obecnie stosowanych leków przeciwnowotworowych zawiera w swojej strukturze pierścienie heterocykliczne. W niniejszej pracy oceniono aktywność biologiczną nowych, syntetycznych sulfonamidowych pochodnych pirazolo[4,3-e]tetrazolo[1,5-b][1,2,4]triazyny (związków MM). Badania miały na celu ocenę mechanizmów komórkowych odpowiedzialnych za aktywność tych związków. Badano stopień cytotoksyczności, genotoksyczności, zdolność do indukowania apoptozy oraz stresu oksydacyjnego w komórkach nowotworowych i prawidłowych człowieka w układzie in vitro. Sulfonamidowe pochodne pirazolo[4,3-e]tetrazolo[1,5-b][1,2,4]triazyny wykazały wyższą aktywność cytotoksyczną wobec komórek nowotworowych gruczolakoraka trzustki (BxPC-3), raka jelita grubego (HCT-116) i raka prostaty (PC-3), niż wobec komórek prawidłowych. Największą wrażliwość na działanie cytotoksyczne badanych pochodnych wykazały komórki linii PC-3, następnie komórki linii BxPC-3 oraz komórki linii HCT-116, przy czym najwyższą aktywność cytotoksyczną wykazywał związek MM137. Stwierdzono wzrost uszkodzeń DNA w komórkach nowotworowych poddanych inkubacji z badanymi związkami, co potwierdziło genotoksyczne działanie sulfonamidowych pochodnych pirazolo[4,3 e]tetrazolo[1,5-b][1,2,4]triazyny. Badane związki wykazywały również działanie proapoptotyczne oraz prooksydacyjne, szczególnie w komórkach linii BxPC-3. Analiza ekspresji genów wskazuje na udział białka GADD45α (ang. growth arrest and DNA-damage-inducible, alpha) w zahamowaniu proliferacji oraz klonogenności 86 komórek nowotworowych w odpowiedzi na badane pochodne oraz na indukcję nekroptozy i/lub apoptozy komórek nowotworowych. Badania in silico sugerują obiecujące właściwości farmakokinetyczne badanych związków oraz wskazują na kinazę AKT2, jako główny cel molekularnego działania sulfonamidowych pochodnych pirazolo[4,3-e]tetrazolo[1,5-b][1,2,4]triazyny. Strategiczne włączenie układu heterocyklicznego pirazolo[4,3 e]tetrazolo[1,5-b][1,2,4]triazyny w chemiczną strukturę cząsteczek nowych potencjalnych leków może mieć istotne znaczenie dla projektowania związków o wysokiej aktywności przeciwnowotworowej oraz selektywności. | pl_PL |
dc.description.sponsorship | Badania przeprowadzone w niniejszej pracy zostały sfinansowane z subwencji
Katedry Biotechnologii Molekularnej i Genetyki, dofinansowania dla doktorantów
Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Łódzkiego oraz
dzięki realizacji projektu badawczego pt.: „Aktywność biologiczna syntetycznych,
sulfonamidowych pochodnych układu pirazolo[4,3,-e]tetrazolo[4,5,-
b][1,2,4]triazyny w prawidłowych oraz nowotworowych komórkach człowieka in
vitro” w ramach konkursu grantowego UŁ Doktoranckie Granty Badawcze
(Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB)) | pl_PL |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.rights | Attribution-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe | * |
dc.rights | Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | pirazolo[4,3-e][1,2,4]triazyny | pl_PL |
dc.subject | sulfonamidy | pl_PL |
dc.subject | cytotoksyczność | pl_PL |
dc.subject | apoptoza | pl_PL |
dc.subject | genotoksyczność | pl_PL |
dc.title | Komórkowe mechanizmy aktywności biologicznej sulfonamidów, pochodnych układu pirazolo[4,3-e][1,2,4]triazyny w prawidłowych i nowotworowych komórkach człowieka in vitro | pl_PL |
dc.title.alternative | Cellular mechanisms of biological activity of sulfonamide derivatives of the pyrazolo[4,3-e][1,2,4]triazine ring system in normal and tumor human cells in vitro | pl_PL |
dc.type | PhD/Doctoral Dissertation | pl_PL |
dc.page.number | 302 | pl_PL |
dc.contributor.authorAffiliation | Katedra Biotechnologii Molekularnej i Genetyki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ | pl_PL |
dc.contributor.authorEmail | mateusz.kciuk@biol.uni.lodz.pl | pl_PL |
dc.dissertation.director | Kontek, Renata | |
dc.dissertation.director | Mojzych, Mariusz | |
dc.dissertation.reviewer | Czyż, Małgorzata | |
dc.dissertation.reviewer | Reszka, Edyta | |
dc.dissertation.reviewer | Perlikowska, Renata | |
dc.date.defence | 2024-03-19 | |
dc.discipline | nauki biologiczne | pl_PL |