| dc.contributor.author | Szymański, Marek | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-12T09:14:36Z | |
| dc.date.available | 2023-10-12T09:14:36Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11089/48067 | |
| dc.description.abstract | Kształtowanie struktury kapitału należy do najistotniejszych kwestii w zakresie finansów przedsiębiorstw, a także jest najdłużej rozwijającym się tematem badawczym obok polityki inwestycyjnej przedsiębiorstwa. Do najczęściej opisywanych i dyskutowanych teorii struktury kapitału należą przede wszystkim: teoria substytucji, teoria hierarchii źródeł finansowania, teoria sygnalizacji oraz teoria wyczucia rynku. Celem rozprawy jest wskazanie czynników wpływających na strukturę kapitału i weryfikacja wybranych teorii struktury kapitału na danych z okresu przed oraz w trakcie pandemii COVID-19. Badanie empiryczne zostało przeprowadzone na próbie składającej się ze spółek notowanych na rynku głównym GPW oraz na rynku NewConnect i zostało podzielone na kilka etapów: 1) badanie tendencji zmian struktury kapitału; 2) identyfikacja wewnętrznych i zewnętrznych determinant struktury kapitału przy wykorzystaniu modeli panelowych, 3) weryfikacja teorii struktury kapitału: Millera-Modiglianiego w wersji z podatkami, hierarchii źródeł finansowania, substytucji, wyczucia rynku, z wykorzystaniem statycznych i dynamicznych modeli panelowych; 4) wpływ pandemii COVID-19 na strukturę kapitału Wyróżniono kilka obszarów determinant związanych ze strukturą kapitału polskich spółek giełdowych w obszarze czynników mikroekonomicznych, branżowych, makroekonomicznych oraz otoczenia gospodarczo-instytucjonalnego. Spośród badanych teorii na podstawie uzyskanych wyników nie można jednoznacznie wskazać, która z teorii w pełni wyjaśnia kształtowanie struktury kapitału. Kierunki zależności pomiędzy strukturą kapitału a determinantami wskazywałyby na teorię hierarchii źródeł finansowania, jednak wyniki testowania z uwzględnieniem zmiennej deficyt finansowy, a jest to najważniejsza zmienna w przypadku tej teorii, nie dają takiego potwierdzenia. Z kolei testy teorii substytucji wykazały istotność statystyczną najważniejszego badanego parametru, tj. zmiennej opóźnionej, jednak sam sposób weryfikacji zaproponowanym modelem może być dyskusyjny, a ponadto zidentyfikowane zależności między determinantami a strukturą kapitału nie wspierają tej teorii. Nie znaleziono argumentów na potwierdzenie teorii wyczucia rynku. | pl_PL |
| dc.description.abstract | The main purpose of the dissertation is to indicate the factors affecting capital
structure and to verify theories of capital structure in the period before and during the
COVID-19 pandemic. The goal was achieved by 1) analyzing the literature on capital
structure theory and corporate finance, 2) reviewing research on capital structure in the
literature, 3) conducting own empirical research. Based on the theories of capital structure
developed in the literature and the review of empirical studies the main hypothesis was
formulated: "The basic theories of capital structure, developed within the framework of
finance theory, are reflected in the financing of public companies in Poland in the period
before and after the outbreak of the COVID-19 pandemic." In order to verify the main
hypothesis 6 additional sub-hypotheses and 2 research questions were formulated.
The added value of this work and originality is as follows:
comprehensive verification of the theory of capital structure of Polish companies
listed on the main market of the Warsaw Stock Exchange (WSE) and the
NewConnect (NC) market,
use of book data as well as market data as a measure of capital structure,
testing the capital structure theory in the long-term,
verification of the theory of capital structure on data from the period during the
COVID-19 pandemic. | en_EN |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.subject | struktura kapitału | pl_PL |
| dc.subject | teoria hierarchii źródeł finansowania | pl_PL |
| dc.subject | teoria substytucji | pl_PL |
| dc.subject | teoria wyczucia rynku | pl_PL |
| dc.subject | polskie spółki giełdowe | pl_PL |
| dc.title | Struktura kapitału spółek publicznych w Polsce w okresie przed oraz po wybuchu pandemii COVID-19 | pl_PL |
| dc.type | PhD/Doctoral Dissertation | pl_PL |
| dc.page.number | 266 | pl_PL |
| dc.contributor.authorAffiliation | Uniwersytet Łódzki | pl_PL |
| dc.contributor.authorEmail | marek.szymanski@uni.lodz.pl | pl_PL |
| dc.dissertation.director | Gajdka, Jerzy | |
| dc.dissertation.reviewer | Zarzecki, Dariusz | |
| dc.dissertation.reviewer | Duliniec, Aleksandra | |
| dc.dissertation.reviewer | Jerzemowska, Magdalena | |
| dc.date.defence | 2024-03-25 | |
| dc.discipline | ekonomia i finanse | pl_PL |