Statystyki
Wszystkie wizyty
Przeglądań | |
---|---|
7. ... | 291 |
7. ...(legacy) | 90 |
Wszystkie wizyty w ciągu miesiąca
Odwiedziny plików
Przeglądań | |
---|---|
Petrov_Studia_Ceranea.pdf | 330 |
DOAJ Łódź2016.pdf | 126 |
Polityka OD_Rekomendacje MNiSW 25-10-2016.pdf | 119 |
programOA2016.jpg | 57 |
plakat OA BUŁ.jpg | 46 |
Mendeley Open Science.pdf | 39 |
Mendeley Open Science.pdf(legacy) | 36 |
OPENINSTRUCTIONAL DESIGN.pdf | 32 |
Lewandowski_oa_week_2016.ppt | 28 |
Tydzień Otwartej Nauki 2016.mp4 | 26 |
Najczęstsze odwiedziny krajów
Przeglądań | |
---|---|
Chiny | 125 |
Stany Zjednoczone Ameryki | 106 |
Polska | 37 |
Japonia | 27 |
Kanada | 25 |
Niemcy | 12 |
Singapur | 12 |
Turcja | 7 |
Australia | 5 |
Senegal | 4 |
Najczęstsze odwiedziny miast
Przeglądań | |
---|---|
Toronto | 20 |
Lodz | 16 |
San Mateo | 16 |
Guangzhou | 14 |
Los Angeles | 9 |
Ashburn | 7 |
Tianjin | 6 |
Winnipeg | 5 |
Ann Arbor | 4 |
Fuzhou | 4 |