Statistics
Total Visits
Views | |
---|---|
Badania ... | 396 |
Total Visits Per Month
November 2024 | December 2024 | January 2025 | February 2025 | March 2025 | April 2025 | May 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Badania ... | 10 | 9 | 31 | 31 | 13 | 19 | 4 |
File Visits
Views | |
---|---|
NCN 202038EHS600048_Dataset_20240227.zip | 29 |
NCN 202038EHS600048 - Dataset.zip | 7 |
Arkusz kwestionariusza dla ucznia.pdf | 6 |
Students' Survey - International Education in Poland (1-519) (2).pdf | 5 |
Ustawa Prawo Oświatowe Dz.U. 2023 poz. 900.pdf | 4 |
Analiza statystyczna 1 ankiety dla nauczycieli.pdf | 3 |
JLU 17.01.2024 Beyond the horizon.pdf | 3 |
IB jako wyzwanie dla oswiaty w Polsce.pdf | 3 |
Spanish-AS-Level.pdf | 3 |
Teachers Survey results.pdf | 2 |
Top country views
Views | |
---|---|
Poland | 178 |
United States | 106 |
Canada | 34 |
Brazil | 13 |
China | 12 |
Japan | 11 |
Belgium | 6 |
United Kingdom | 5 |
Germany | 4 |
India | 4 |
Top cities views
Views | |
---|---|
Lodz | 74 |
Krakow | 33 |
Toronto | 30 |
Rabien | 27 |
San Mateo | 13 |
Chino Hills | 12 |
Warsaw | 7 |
Łódź | 6 |
Aleksandrów Łódzki | 5 |
Bolechowice | 5 |