Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| 3. ... | 94 |
Total Visits Per Month
| January 2026 | February 2026 | March 2026 | April 2026 | May 2026 | June 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. ... | 16 | 2 | 23 | 27 | 15 | 11 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| Nauka online czy nauczanie online.pdf | 31 |
| Otwarte repozytorium instytucjonalne narzędziem zapewniającym szerokie upowszechnianie dorobku naukowego uczelni w świecie.pdf | 27 |
| Publikacja w otwartych zasobach jako istotny element grantów naukowych – doświadczenia własne.pdf | 23 |
| Dziesięć przykazań Otwartej Nauki.pdf | 21 |
| Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego jako nowa forma promocji dorobku społeczności akademickiej.pdf | 20 |
| CYBRA i CYRENA czyli Open Access w Politechnice.pdf | 18 |
| Polskie repozytoria instytucjonalne w europejskiej sieci repozytoriów Agregator CEON.pdf | 17 |
| plakat.jpg | 6 |
| Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego.mp4 | 5 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| United States | 39 |
| Poland | 20 |
| Latvia | 4 |
| India | 3 |
| France | 2 |
| United Kingdom | 2 |
| Indonesia | 2 |
| Nigeria | 2 |
| Syria | 2 |
| Bulgaria | 1 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Lodz | 10 |
| Niepolomice | 9 |
| Ashburn | 8 |
| Seattle | 4 |
| San Jose | 3 |
| Baguio City | 1 |
| Basrah | 1 |
| Bengkulu | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Chennai | 1 |