Economic Valuation of Urban Open Spaces and their Contribution to Life Quality in European Cities
dc.contributor.author | Gruehn, Dietwald | |
dc.date.accessioned | 2013-05-31T10:05:05Z | |
dc.date.available | 2013-05-31T10:05:05Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.issn | 1733-3180 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11089/1797 | |
dc.language.iso | en | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | Space – Society - Economy;8 | |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
dc.subject | open spaces, quality of life | pl_PL |
dc.title | Economic Valuation of Urban Open Spaces and their Contribution to Life Quality in European Cities | pl_PL |
dc.type | Article | pl_PL |
Pliki tej pozycji
Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach
-
Space - Society - Economy, No 08, 2008 [18]
THEORETICAL AND EMPIRICAL RESEARCHES ON SERVICES DURING SOCIO-ECONOMIC CHANGES