Interpreting the spatial preferences of retail firms in the post-1980 period: case of Izmir, Turkey
dc.contributor.author | Dalgakiran, Ahu | |
dc.date.accessioned | 2013-05-31T10:05:18Z | |
dc.date.available | 2013-05-31T10:05:18Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.issn | 1733-3180 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11089/1798 | |
dc.language.iso | en | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | Space – Society - Economy;8 | |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
dc.title | Interpreting the spatial preferences of retail firms in the post-1980 period: case of Izmir, Turkey | pl_PL |
dc.type | Article | pl_PL |
Pliki tej pozycji
Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach
-
Space - Society - Economy, No 08, 2008 [18]
THEORETICAL AND EMPIRICAL RESEARCHES ON SERVICES DURING SOCIO-ECONOMIC CHANGES