dc.contributor.author | Szulc, Aleksandra | |
dc.date.accessioned | 2016-12-05T08:07:58Z | |
dc.date.available | 2016-12-05T08:07:58Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11089/20109 | |
dc.description.abstract | Cytarabina (Ara-C) jest lekiem stosowanym w terapii ostrej białaczki mieloblastycznej, ostrej białaczki limfoblastycznej oraz chłoniaków. Ara-C jest transportowana do wnętrza komórek nowotworowych głównie z udziałem białka błonowego – hENT1. We wnętrzu komórki, Ara-C jest aktywowana do toksycznej formy – Ara-CTP. Jednakże efektywność terapii z użyciem cytarabiny jest skutecznie obniżana poprzez oporność komórek nowotworowych na ten lek. Jednym z mechanizmów oporności przeciwlekowej przez komórki nowotworowe jest spadek ekspresji białka hENT1, co prowadzi do obniżenia akumulacji leku wewnątrz komórki. W niniejszej pracy podjęto próbę zastosowania dendrymerów polipropylenoiminowych (PPI) modyfikowanych resztami maltozy generacji 3 i 4 jako nośników Ara-CTP. Dendrymery PPI to rozgałęzione polimery o rozmiarach rzędu kilku nanometrów i regularnej budowie. Posiadają na powierzchni kationowe grupy aminowe, które mogą tworzyć kompleksy z ujemnie naładowanymi cząsteczkami Ara-CTP. Zaproponowana strategia może pomóc w zwiększeniu toksycznego działania cytarabiny względem komórek nowotworowych, również tych lekoopornych, poprzez dostarczenie aktywnej formy leku w kompleksie z dendrymerem bezpośrednio do komórki nowotworowej niezależnie od białka hENT1. Uzyskane wyniki pokazują, iż dendrymery PPI wykazują wysoki potencjał w aspekcie zastosowania ich jako nośniki Ara-CTP. Badane dendrymery efektywnie tworzą kompleksy z modelowymi cząsteczkami trifosforanu cytydyny – CTP. Dendrymery PPI generacji 4 częściowo modyfikowane resztami maltozy zostały wybrane do badań in vitro z powodu niskiej toksyczności i wydajnego tworzenia kompleksów z Ara-CTP. Wybrane dendrymery były efektywnie internalizowane przez komórki nowotworowe. Porównanie skuteczności działania wolnej cytarabiny z jej aktywną formą skompleksowaną z dendrymerem wykazało, iż lek dostarczany w kompleksie z dendrymerem charakteryzuje się istotnie wyższą toksycznością niż Ara-C w komórkach ostrej białaczki limfoblastycznej. Utworzone kompleksy mogą ułatwić wnikanie Ara-CTP do wnętrza komórek ostrej białaczki limfoblastycznej. Zaobserwowany efekt występował również w komórkach 1301 z obniżoną ekspresją białka hENT1, co jest charakterystyczne dla komórek opornych na Ara-C. Natomiast nie wykazano zwiększonego efektu toksycznego Ara-CTP w kompleksie z dendrymerem w porównaniu z Ara-C w komórkach ostrej białaczki mieloblastycznej. | pl_PL |
dc.description.sponsorship | Nazwy i numery projektów badawczych, z których sfinansowano badania: - Projekt badawczy nr TEAM/2008-1/5 zatytułowany „Biologiczne właściwości
i biomedyczne zastosowania dendrymerów” realizowany w ramach programu
TEAM finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka 2007‐2013.
- Akcja COST TD0802 zatytułowana „Dendrimers in biomedical application”
finansowana przez European Science Foundation.
- Projekt badawczy nr UMO-2014/13/B/NZ3/04643 zatytułowany „Komórkowe
i molekularne mechanizmy działania kompleksów dendrymerów PPI z lekami
przeciwnowotworowymi – analogami nukleozydowymi” finansowany
przez Narodowe Centrum Nauki.
- Praca finansowana ze środków indywidualnego stypendium stanowiącego
dofinansowanie zadań badawczych mieszczących się w temacie "Aktywność
przeciwnowotworowa kompleksów dendrymerów polipropylenoiminowych (PPI)
z analogami nukleotydów" przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w ramach dotacji na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań
naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących
rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
(Rozporządzenie MNiSW z 5 listopada 2010r.). Dofinansowanie przyznane w roku akademickim: 2011/2012 oraz 2012/2013. | pl_PL |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
dc.subject | dendrymery polipropylenoiminowe | pl_PL |
dc.subject | cytarabina | pl_PL |
dc.subject | oporność przeciwlekowa | pl_PL |
dc.subject | nośniki leków przeciwnowotworowych | pl_PL |
dc.title | Dendrymery polipropylenoiminowe modyfikowane maltozą jako nośniki cytarabiny | pl_PL |
dc.title.alternative | Poly(propylene imine) dendrimers modified with maltose as carriers of cytarabine | pl_PL |
dc.type | PhD/Doctoral Dissertation | pl_PL |
dc.page.number | 126 | pl_PL |
dc.contributor.authorAffiliation | Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Biofizyki Ogólnej | pl_PL |
dc.contributor.authorEmail | aszulcab@gmail.com | pl_PL |
dc.dissertation.director | Klajnert-Maculewicz, Barbara | |
dc.dissertation.reviewer | Kiliańska, Zofia | |
dc.dissertation.reviewer | Lipkowska, Zofia | |
dc.date.defence | 2017 | |