Statystyki
Wszystkie wizyty
| Przeglądań | |
|---|---|
| Uncovering ... | 95 |
Wszystkie wizyty w ciągu miesiąca
| stycznia 2026 | lutego 2026 | marca 2026 | kwietnia 2026 | maja 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Uncovering ... | 29 | 18 | 16 | 27 | 5 |
Odwiedziny plików
| Przeglądań | |
|---|---|
| 1. miRNA Expression with Predesigned TaqMan Array MicroRNA Cards, NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056.zip | 3 |
| 4. Growth Factor Expression Profiling with Antibody Array, NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056.zip | 2 |
| 5. Differential Expression Analysis in Ovarian Cancer Patients, NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056.zip | 2 |
| 2. miRNA Expression with Custom TaqMan Array MicroRNA Cards, NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056.zip | 2 |
| 3. miRNA_mRNA Networks and Functional Enrichment, NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056.zip | 2 |
| 6. Kaplan_Meier Survival Analysis (ToPP), NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056.zip | 1 |
Najczęstsze odwiedziny krajów
| Przeglądań | |
|---|---|
| Stany Zjednoczone Ameryki | 53 |
| Polska | 8 |
| Wielka Brytania | 5 |
| Irlandia | 3 |
| Republika Południowej Afryki | 3 |
| Niemcy | 2 |
| Indie | 2 |
| Iran | 2 |
| Meksyk | 2 |
| Brazylia | 1 |
Najczęstsze odwiedziny miast
| Przeglądań | |
|---|---|
| Ashburn | 12 |
| Seattle | 5 |
| Buffalo | 3 |
| Johannesburg | 3 |
| Lodz | 3 |
| Los Angeles | 3 |
| Brandon | 2 |
| Orem | 2 |
| Arad | 1 |
| Barcelona | 1 |