dc.contributor.author | Pyfel, Łukasz | |
dc.date.accessioned | 2015-03-27T16:33:22Z | |
dc.date.available | 2015-03-27T16:33:22Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | Pyfel Łukasz (2015) Badacz jakościowy w świątyni liczb i pieniądza – wykorzystanie metod jakościowych w badaniu rynków finansowych. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 11, nr 1, s. 70‒83 [dostęp dzień, miesiąc, rok]. Dostępny w Internecie: ‹www.przegladsocjologiijakosciowej.org› | pl_PL |
dc.identifier.issn | 1733-8069 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11089/7512 | |
dc.description | Publikacja ukazuje się w ramach Serii Wydawniczej
Polskiego Towarzystwa Socjologicznego,
Edycja IV – „Co po kryzysie?“. | pl_PL |
dc.description.abstract | Celem artykułu jest pokazanie, w jaki sposób metody jakościowe mogą przyczynić się do lepszego
zrozumienia mechanizmów funkcjonowania rynków finansowych. We wprowadzeniu
krótko omówione zostały procesy wzrostu znaczenia sektora finansów w gospodarce i życiu
społecznym oraz rozwój rynków finansowych i ilościowych metod ich badania. Jako ilustrację
przydatności metod jakościowych w analizie rynków finansowych podano przykłady z trzech
obszarów: 1) performatywności ekonomii finansowej, 2) badań organizacji działających na rynkach
finansowych oraz 3) badań zagadnień związanych z komputeryzacją i automatyzacją rynków
finansowych. Obszary te powinny stanowić temat dalszych eksploracji prowadzonych przez
badaczy jakościowych. W części podsumowującej artykuł umieszczono również przykłady oraz
możliwe kierunki praktycznego zastosowania wiedzy będącej wynikiem badań jakościowych. | pl_PL |
dc.description.abstract | This article demonstrates how qualitative research methods can contribute to better understanding of financial markets. At the beginning,
the growing importance of financial sector in economy and social life, development of financial markets, and financial research methods
are briefly described. Then, examples of qualitative research from three distinguished areas are presented as an illustration of usefulness of
qualitative methods in researching on financial markets. These areas are: 1) performativity of economics, 2) researching on financial markets’
organizations, and 3) researching on issues connected with computerization and automation of financial markets. The areas at hand should
become object of further explorations by qualitative researchers. The final section also contains examples of practical implications of qualitative
research and possible directions of practical use of knowledge which is a product of qualitative studies on financial markets. | pl_PL |
dc.description.sponsorship | Publikacja dofinansowana została ze środków PTS. | pl_PL |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | Przegląd Socjologii Jakościowej;Tom XI, nr 1 | |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
dc.subject | socjologia finansów | pl_PL |
dc.subject | metody jakościowe | pl_PL |
dc.subject | rynki finansowe | pl_PL |
dc.subject | performatywność ekonomii | pl_PL |
dc.subject | socjologia organizacji | pl_PL |
dc.subject | sociology of finance | pl_PL |
dc.subject | qualitative methods | pl_PL |
dc.subject | financial markets | pl_PL |
dc.subject | performativity of economics | pl_PL |
dc.subject | sociology of organization | pl_PL |
dc.title | Badacz jakościowy w świątyni liczb i pieniądza – wykorzystanie metod jakościowych w badaniu rynków finansowych | pl_PL |
dc.title.alternative | Qualitative Researcher in the Temple of Numbers and Money—Using Qualitative Methods in Researching on Financial Markets | pl_PL |
dc.type | Article | pl_PL |
dc.page.number | 70‒83 | pl_PL |
dc.contributor.authorAffiliation | Uniwersytet Łódzki | pl_PL |
dc.contributor.authorBiographicalnote | Łukasz Pyfel, doktorant w Katedrze Socjologii Organizacji
i Zarządzania Instytutu Socjologii Uniwersytetu
Łódzkiego. Absolwent studiów podyplomowych Metody
ilościowe w analizie rynków finansowych w Szkole Głównej
Handlowej. Jego zainteresowania naukowe koncentrują
się wokół socjologii finansów oraz metodologii badań
społecznych | pl_PL |