Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Człowiek ... | 299 |
| Człowiek ...(legacy) | 146 |
Total Visits Per Month
File Visits
| Views | |
|---|---|
| Glinkowski_w._Człowiek – istota spoza kultury. Dialogika Martina Bubera jako podstawa antropologii filozoficznej.pdf(legacy) | 169 |
| Glinkowski_w._Człowiek – istota spoza kultury. Dialogika Martina Bubera jako podstawa antropologii filozoficznej.pdf | 105 |
| Glinkowski_okładka.jpg(legacy) | 40 |
| Glinkowski_okładka.jpg | 24 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| Poland | 193 |
| United States | 94 |
| United Kingdom | 32 |
| Ireland | 22 |
| Japan | 21 |
| Germany | 17 |
| Belgium | 5 |
| Canada | 5 |
| Sweden | 5 |
| Indonesia | 4 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Lodz | 90 |
| San Mateo | 32 |
| Warsaw | 26 |
| Menlo Park | 11 |
| Polska | 8 |
| Krakow | 7 |
| Southend | 6 |
| Lund | 5 |
| Toronto | 5 |
| Mataram | 4 |