Przemiany funkcjonalne i morfologiczne przestrzeni geograficznej wsi Rzgów w świetle metod numerycznych
dc.contributor.author | Jażdżewska, Iwona | |
dc.date.accessioned | 2013-09-16T09:04:28Z | |
dc.date.available | 2013-09-16T09:04:28Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.identifier.issn | 0082-1314 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11089/2685 | |
dc.description.sponsorship | Urząd Miasta Łodzi | pl_PL |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Łódzkie Towarzystwo Naukowe | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | Szlakami Nauki;28 | |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
dc.subject | GIS | pl_PL |
dc.subject | suburbanisation | |
dc.subject | economic transformation | |
dc.subject | Poland | |
dc.title | Przemiany funkcjonalne i morfologiczne przestrzeni geograficznej wsi Rzgów w świetle metod numerycznych | pl_PL |
dc.type | Book | pl_PL |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Książki/Rozdziały [520]