Introduction
dc.contributor.author | Domański, Czesław | |
dc.contributor.author | Bolonek-Lasoń, Katarzyna | |
dc.date.accessioned | 2012-04-16T11:36:58Z | |
dc.date.available | 2012-04-16T11:36:58Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.issn | 0208-6018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11089/332 | |
dc.language.iso | en | pl_PL |
dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica; | |
dc.title | Introduction | pl_PL |
dc.type | Other | pl_PL |
dc.page.number | 3-4 | |
dc.contributor.authorAffiliation | Uniwersytet Łódzki; Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny; Instytut Statystyki i Demografii |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica nr 235/2010 [37]
MULTIVARIATE STATISTICAL ANALYSIS pod red. Katarzyny Bolonek-Lasoń i Czesława Domańskiego