Wybrane aspekty warunków życia osób starszych w świetle badań GUS
Some aspects of the living conditions of elderly – based on the research of Central Statistical Office
| dc.contributor.author | Śmiłowska, Teresa | |
| dc.contributor.author | Włodarczyk, Jolanta | |
| dc.date.accessioned | 2014-02-08T12:42:44Z | |
| dc.date.available | 2014-02-08T12:42:44Z | |
| dc.date.issued | 2010-06 | |
| dc.identifier.citation | Teresa Śmiłowska, Jolanta Włodarczyk, Wybrane aspekty warunków życia osób starszych w świetle badań GUS, [w:] D. Kałuża, P. Szukalski (red.), Jakość życia seniorów w XXI wieku z perspektywy polityki społecznej, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2010, 14-27 | pl_PL |
| dc.identifier.isbn | 978-83-62378-08-1 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11089/3452 | |
| dc.description | Rozdział książki: D. Kałuża, P. Szukalski (red.), Jakość życia seniorów w XXI wieku z perspektywy polityki społecznej, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2010, 14-27 | |
| dc.description.abstract | Proces starzenia się społeczeństwa wymusza konieczność podjęcia szeregu działań w celu zaspokajania potrzeb osób starszych, a co za tym idzie, istnieje potrzeba dokładnej analizy i diagnozy warunków, w jakich żyją seniorzy. Informacji na ten temat dostarcza Statystyka Publiczna, na podstawie badań ankietowych realizowanych w gospodarstwach domowych. W opracowaniu przedstawiono obraz warunków życia osób starszych poprzez charakterystyki: przeciętnych miesięcznych wydatków na jednostkę ekwiwalentną w gospodarstwach domowych na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych; sytuacji mieszkaniowej, wyposażenia gospodarstw domowych w niektóre przedmioty trwałego użytkowania realizowane w europejskim badaniu warunków życia ludności; jakości życia poprzez samoocenę stanu zdrowia, realizowaną również w europejskim badaniu warunków życia ludności, jak również stylu życia, poprzez analizę struktury czasu dobowego, na podstawie badania czasu ludności. Przedstawiona została również krótka charakterystyka zmian demograficznych, świadcząca o nasilaniu procesu starzenia się ludności, na podstawie badań demograficznych oraz prognozy ludności Polski do 2035 roku, realizowanych przez statystykę publiczną (GUS). | pl_PL |
| dc.description.abstract | The process of aging of population requires a several actions that have to be taken to meet the needs of the elderly people, and thus there is a need of thorough analysis and diagnosis of conditions in which seniors live. This information is provided by Official Statistics on the basis of public surveys carried out in households. The paper presents the view of the living conditions of elderly people through the following topics: average monthly expenditure of households per equivalent unit on the basis of Household Budget Survey; housing situation, household appliances, quality of life through the self-assessment of health status – on the basis of Survey on Income and Living Conditions; and life style through the analysis of daily time structure on the basis of Time Use Survey. The paper also presents a brief characteristics of demographic changes that proves the intensification of the aging process on the basis of demographic studies and prognosis of the population in Poland until 2035 carried out by Official Statistics (CSO). | |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.publisher | Wydawnictwo Biblioteka, Uniwersytet Łódzki | pl_PL |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
| dc.subject | warunki życia osób starszych | pl_PL |
| dc.subject | samoocena stanu zdrowia | pl_PL |
| dc.subject | zmiany demograficzne | pl_PL |
| dc.subject | proces starzenia się ludności | |
| dc.subject | living conditions of elderly people | |
| dc.subject | self-assessment of health status | |
| dc.subject | demographic changes | |
| dc.subject | intensification of aging process | |
| dc.title | Wybrane aspekty warunków życia osób starszych w świetle badań GUS | pl_PL |
| dc.title | Some aspects of the living conditions of elderly – based on the research of Central Statistical Office | |
| dc.type | Book chapter | pl_PL |
| dc.page.number | 14-27 | pl_PL |
| dc.contributor.authorAffiliation | Urząd Statystyczny w Łodzi | pl_PL |
