Mikrodeterminanty korzystania z pomocy instytucjonalnej przez seniorów
Micro factors influencing the demand on institutional care for senior citizens
| dc.contributor.author | Szweda-Lewandowska, Zofia | |
| dc.date.accessioned | 2014-02-08T12:44:42Z | |
| dc.date.available | 2014-02-08T12:44:42Z | |
| dc.date.issued | 2010-06 | |
| dc.identifier.citation | Zofia Szweda-Lewandowska, Mikrodeterminanty korzystania z pomocy instytucjonalnej przez seniorów, [w:] D. Kałuża, P. Szukalski (red.), Jakość życia seniorów w XXI wieku z perspektywy polityki społecznej, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2010, 218-230 | pl_PL |
| dc.identifier.isbn | 978-83-62378-08-1 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11089/3455 | |
| dc.description | Rozdział książki - D. Kałuża, P. Szukalski (red.), Jakość życia seniorów w XXI wieku z perspektywy polityki społecznej, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2010, 218-230 | |
| dc.description.abstract | Zgodnie z prognozami Głównego Urzędu Statystycznego w 2035 roku prawie 1/3 populacji Polski stanowić będą osoby w wieku 60 lat i więcej. Przytoczone dane demograficzne wskazują, że w najbliższych dekadach zapotrzebowanie na pomoc, zarówno środowiskową, jak i instytucjonalną, będzie wzrastać. Czynniki determinujące konieczność korzystania we wsparcia publicznego można podzielić na mikro- i makro. Do czynników poziomu mikro zaliczyć należy cechy społeczno-ekonomiczne charakteryzujące poszczególne jednostki takie jak: wiek, płeć, stan zdrowia, stan cywilny. Celem niniejszej pracy jest analiza powyższych mikrodeterminant oddziałujących na popyt na wsparcie publiczne na przykładzie województwa łódzkiego. | pl_PL |
| dc.description.abstract | According to forecasts by the Central Statistical Office, in 2035 persons aged 60+ will constitute almost 1/3 of the Polish population. These demographic data show that in the decades to come the demand on both community and institu-tional assistance is going to grow. The determinants of the necessity of public assistance can be classified into micro and macro factors. The micro determinants in-clude the socio-economic characteristics of particular individuals such as age, gen-der, health, and marital status. The objective of this work is to analyse the above micro factors influencing the demand on public assistance on the example of the Łódź Province. | |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.publisher | Wydawnictwo Biblioteka, Uniwersytet Łódzki | pl_PL |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
| dc.subject | pomoc instytucjonalna | pl_PL |
| dc.subject | proces starzenia się | pl_PL |
| dc.subject | opieka nad osobami starszymi | pl_PL |
| dc.subject | pomoc społeczna | pl_PL |
| dc.title | Mikrodeterminanty korzystania z pomocy instytucjonalnej przez seniorów | pl_PL |
| dc.title | Micro factors influencing the demand on institutional care for senior citizens | |
| dc.type | Book chapter | pl_PL |
| dc.page.number | 218-230 | pl_PL |
| dc.contributor.authorAffiliation | Uniwersytet Łódzki | pl_PL |
