Statystyki
Wszystkie wizyty
| Przeglądań | |
|---|---|
| Uncovering ... | 127 |
Wszystkie wizyty w ciągu miesiąca
| stycznia 2026 | lutego 2026 | marca 2026 | kwietnia 2026 | maja 2026 | czerwca 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uncovering ... | 29 | 18 | 16 | 27 | 16 | 21 |
Odwiedziny plików
| Przeglądań | |
|---|---|
| 2. miRNA Expression with Custom TaqMan Array MicroRNA Cards, NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056.zip | 4 |
| 1. miRNA Expression with Predesigned TaqMan Array MicroRNA Cards, NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056.zip | 3 |
| 4. Growth Factor Expression Profiling with Antibody Array, NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056.zip | 2 |
| 5. Differential Expression Analysis in Ovarian Cancer Patients, NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056.zip | 2 |
| 3. miRNA_mRNA Networks and Functional Enrichment, NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056.zip | 2 |
| 6. Kaplan_Meier Survival Analysis (ToPP), NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056.zip | 1 |
Najczęstsze odwiedziny krajów
| Przeglądań | |
|---|---|
| Stany Zjednoczone Ameryki | 79 |
| Polska | 8 |
| Wielka Brytania | 6 |
| Niemcy | 3 |
| Irlandia | 3 |
| Indie | 3 |
| Republika Południowej Afryki | 3 |
| Hiszpania | 2 |
| Iran | 2 |
| Meksyk | 2 |
Najczęstsze odwiedziny miast
| Przeglądań | |
|---|---|
| Ashburn | 18 |
| Seattle | 5 |
| San Jose | 4 |
| Buffalo | 3 |
| Johannesburg | 3 |
| Lodz | 3 |
| Los Angeles | 3 |
| Brandon | 2 |
| Orem | 2 |
| San Mateo | 2 |