Statystyki
Wszystkie wizyty
Przeglądań | |
---|---|
Uncovering ... | 89 |
Wszystkie wizyty w ciągu miesiąca
stycznia 2025 | lutego 2025 | marca 2025 | kwietnia 2025 | maja 2025 | czerwca 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Uncovering ... | 25 | 22 | 23 | 8 | 7 | 4 |
Odwiedziny plików
Przeglądań | |
---|---|
4. Growth Factor Expression Profiling with Antibody Array, NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056.zip | 1 |
6. Kaplan_Meier Survival Analysis (ToPP), NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056.zip | 1 |
1. miRNA Expression with Predesigned TaqMan Array MicroRNA Cards, NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056.zip | 1 |
5. Differential Expression Analysis in Ovarian Cancer Patients, NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056.zip | 1 |
3. miRNA_mRNA Networks and Functional Enrichment, NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056.zip | 1 |
Najczęstsze odwiedziny krajów
Przeglądań | |
---|---|
Stany Zjednoczone Ameryki | 51 |
Brazylia | 17 |
Polska | 6 |
Indie | 2 |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 1 |
Boliwia | 1 |
Białoruś | 1 |
Belize | 1 |
Chiny | 1 |
Irlandia | 1 |
Najczęstsze odwiedziny miast
Przeglądań | |
---|---|
Chino Hills | 17 |
San Mateo | 11 |
Lodz | 4 |
Aptos | 3 |
Rio de Janeiro | 2 |
Abu Dhabi | 1 |
Boituva | 1 |
Brasília | 1 |
Carapicuiba | 1 |
Delhi | 1 |