Statystyki
Wszystkie wizyty
| Przeglądań | |
|---|---|
| Uncovering ... | 202 |
Wszystkie wizyty w ciągu miesiąca
| marca 2026 | kwietnia 2026 | maja 2026 | czerwca 2026 | lipca 2026 | sierpnia 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uncovering ... | 16 | 27 | 16 | 25 | 39 | 32 |
Odwiedziny plików
| Przeglądań | |
|---|---|
| 2. miRNA Expression with Custom TaqMan Array MicroRNA Cards, NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056.zip | 7 |
| 3. miRNA_mRNA Networks and Functional Enrichment, NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056.zip | 6 |
| 4. Growth Factor Expression Profiling with Antibody Array, NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056.zip | 4 |
| 1. miRNA Expression with Predesigned TaqMan Array MicroRNA Cards, NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056.zip | 4 |
| 5. Differential Expression Analysis in Ovarian Cancer Patients, NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056.zip | 4 |
| 6. Kaplan_Meier Survival Analysis (ToPP), NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056.zip | 3 |
Najczęstsze odwiedziny krajów
| Przeglądań | |
|---|---|
| Stany Zjednoczone Ameryki | 130 |
| Polska | 10 |
| Wielka Brytania | 9 |
| Niemcy | 5 |
| Irlandia | 5 |
| Hiszpania | 3 |
| Francja | 3 |
| Indie | 3 |
| Republika Południowej Afryki | 3 |
| Argentyna | 2 |
Najczęstsze odwiedziny miast
| Przeglądań | |
|---|---|
| Ashburn | 22 |
| Seattle | 9 |
| San Jose | 5 |
| Buffalo | 3 |
| Dublin | 3 |
| Johannesburg | 3 |
| Lodz | 3 |
| Los Angeles | 3 |
| San Mateo | 3 |
| Brandon | 2 |