Statystyki
Wszystkie wizyty
| Przeglądań | |
|---|---|
| Uncovering ... | 256 |
Wszystkie wizyty w ciągu miesiąca
Odwiedziny plików
| Przeglądań | |
|---|---|
| 4. Growth Factor Expression Profiling with Antibody Array, NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056.zip | 4 |
| 1. miRNA Expression with Predesigned TaqMan Array MicroRNA Cards, NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056.zip | 4 |
| 5. Differential Expression Analysis in Ovarian Cancer Patients, NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056.zip | 3 |
| 3. miRNA_mRNA Networks and Functional Enrichment, NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056.zip | 3 |
| 6. Kaplan_Meier Survival Analysis (ToPP), NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056.zip | 2 |
| 2. miRNA Expression with Custom TaqMan Array MicroRNA Cards, NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056.zip | 2 |
Najczęstsze odwiedziny krajów
| Przeglądań | |
|---|---|
| Chiny | 112 |
| Stany Zjednoczone Ameryki | 53 |
| Polska | 44 |
| Japonia | 16 |
| Singapur | 8 |
| Belgia | 5 |
| Kanada | 5 |
| Indie | 3 |
| Australia | 2 |
| Hong Kong | 2 |
Najczęstsze odwiedziny miast
| Przeglądań | |
|---|---|
| Nysa | 22 |
| Lodz | 16 |
| San Mateo | 13 |
| Chino Hills | 8 |
| Łódź | 5 |
| Winnipeg | 4 |
| Singapore | 2 |
| Ann Arbor | 1 |
| Brooklyn | 1 |
| Central | 1 |