dc.contributor.author | Czajkowski, Andrzej | |
dc.date.accessioned | 2015-04-03T06:34:17Z | |
dc.date.available | 2015-04-03T06:34:17Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.issn | 0208-6018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11089/7692 | |
dc.description.abstract | In order to forecast income distributions of population, we can make use of, among others, stochastic processes. These processes can be used to determine probabilities of transition of households from one income class to another. The paper attempts to present an application of homogenous Markov chains in the process of forecasting the income structure of six socio-economic groups of population in Poland for the years 2004, 2006 and 2008. Forecasts are based on results of individual household budgets surveys. | pl_PL |
dc.description.abstract | Do prognozowania rozkładów dochodów ludności wykorzystywane być mogą m. in. procesy stochastyczne służące do określania wielkości prawdopodobieństw przejścia gospodarstw domowych z określonej grupy dochodowej do innej. W opracowaniu podjęto próbę wykorzystania jednorodnych łańcuchów Markowa do sporządzania prognoz struktury dochodów sześciu grup społeczno-ekonomicznych ludności w Polsce dla lat 2004, 2006 i 2008. Podstawę szacunków stanowiły wyniki badań budżetów indywidualnych gospodarstw domowych. | pl_PL |
dc.description.sponsorship | Zadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę | pl_PL |
dc.language.iso | en | pl_PL |
dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;225 | |
dc.subject | income distributions | pl_PL |
dc.subject | Markov chains | pl_PL |
dc.subject | forecast | pl_PL |
dc.title | Forecasting Income Distributions of Households in Poland on the Basis of Markov Chains | pl_PL |
dc.title.alternative | Prognozowanie rozkładów dochodów gospodarstw domowych w Polsce w oparciu o łańcuchy Markowa | pl_PL |
dc.type | Article | pl_PL |
dc.page.number | [245]-256 | pl_PL |
dc.contributor.authorAffiliation | University of Łódź, Chair of Statistical Methods | pl_PL |
dc.references | Gajek L.(1998), Wnioskowanie statystyczne, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa. | |
dc.references | KubоIe L., Krupowicz A.(1982), Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieństwa i jego
zastosowanie, PWN, Warszawa. | |
dc.references | Kudrycka L., Radziunkicwiсz M. (1998), Możliwości pozyskiwania dochodów przez
poszczególne grupy społeczne - zmiany w rozkładach dochodów i prognozy, Warszawa. | |