Directions in the Development of Commercial Insurance in Poland and Lithuania
dc.contributor.author | Witkowska, Justyna | en |
dc.contributor.author | Lakštutienė, Aušrinė | en |
dc.date.accessioned | 2015-04-28T13:05:15Z | |
dc.date.available | 2015-04-28T13:05:15Z | |
dc.date.issued | 2014-04-25 | en |
dc.identifier.issn | 1508-2008 | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11089/8395 | |
dc.description.abstract | It should be emphasized that Poland experienced the results of the financial crisis in the insurance market later than Lithuania, which is visible in specific ratios under analysis. In Lithuania, in terms of insurance expenditures, non-life insurance products are definitely more popular, while in Poland life insurance plays the most important role. Poles buy most life insurance from group 1, and Lithuanians from group 3. In the case of non-life insurance, motor vehicle insurance (third-party liability insurance and casco (collision/personal liability insurance)) and property insurance are the leading forms of insurance purchased by both Poles and Lithuanians, as well as other Europeans | en |
dc.description.abstract | Celem artykułu jest określenie kierunków rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce i na Litwie w ostatnim dziesięcioleciu. Rynek ubezpieczeniowy w latach 2002- 2011 zmienił się. Zmiany te są widoczne w różnych obszarach ubezpieczeń gospodarczych. W nakreśleniu kierunków rozwoju rynku pomocne były informacje na temat liczby ubezpieczycieli przypisu składki i jej dynamiki. wypłaty świadczeń. odszkodowań i ich dynamiki oraz wskaźnika szkodowości. Podkreślenia wymaga fakt. iż Polska później niż Litwa odczuła skutki kryzysu finansowego na rynku ubezpieczeniowym. co jest widoczne w poszczególnych analizowanych wskaźnikach. Na Litwie pod względem wydatków na ubezpieczenia zdecydowanie większym zainteresowaniem cieszą się produkty ubezpieczeń majątkowych. w Polsce natomiast ubezpieczenia na życie. W ramach ubezpieczeń działu I Polacy kupują najwięcej ubezpieczeń z grupy 1. Litwini z grupy 3. Jeżeli chodzi o dział II. zarówno wśród osób mieszkających w Polsce. jak i na Litwie. a także w całej Europie największym powodzeniem cieszą się ubezpieczenia komunikacyjne (OC i AC) oraz ubezpieczenia nieruchomości. | en |
dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego | en |
dc.relation.ispartofseries | Comparative Economic Research;17 | en |
dc.rights | This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | en |
dc.subject | commercial insurance market | en |
dc.subject | gross premiums written | en |
dc.subject | level of claims | en |
dc.subject | life insurance | en |
dc.subject | non-life insurance | en |
dc.subject | claims ratio | en |
dc.subject | rynek ubezpieczeń gospodarczych | en |
dc.subject | składka przypisana brutto | en |
dc.subject | poziom odszkodowań i świadczeń | en |
dc.subject | dział I | en |
dc.subject | dział II | en |
dc.subject | wskaźnik szkodowości | en |
dc.title | Directions in the Development of Commercial Insurance in Poland and Lithuania | en |
dc.page.number | 145-165 | en |
dc.contributor.authorAffiliation | University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Faculty of Economic Sciences, Department of Social Policy and Insurance | en |
dc.contributor.authorAffiliation | Department of Finance, Faculty of Economics and Management, Kaunas University of Technology | en |
dc.identifier.eissn | 2082-6737 | |
dc.references | Act of 21 July 2006 on supervision of the financial market (Dz.U. 2006, No. 157, item 1119) | en |
dc.references | Act of 22 May 2003 on compulsory insurance, Insurance Guarantee Fund and the Polish Motor Insurers' Bureau (Dz.U. 2003, No. 124, item 1152) | en |
dc.references | Act of 22 May 2003 on insurance activities (Dz.U. 2003. No. 124, item 1151) | en |
dc.references | Act of 22 May 2003 on insurance and pension funds supervision and the Insurance Ombudsman (Dz.U. 2003, No. 124, item 1153) | en |
dc.references | Act of 22 May 2003 on insurance mediation (Dz.U. 2003, No. 124, item 1154) | en |
dc.references | Act of April 23, 1964 - Civil Code (Dz.U. 1964, No. 16, item 93) | en |
dc.references | Act of December 2002 - Republic of Lithuania Law on pension reform (Valstybėsžinios Nr. 123-5511) | en |
dc.references | Act of July 2000 - Civil Code (Valstybėsžinios Nr. 74-2262). | en |
dc.references | Act of July 2003 - Additional Republic of Lithuania Law on autonomous pension accumulation (Valstybėsžinios Nr. 75-3473) | en |
dc.references | Act of July 2003 - Republic of Lithuania Law on pension accumulation (Valstybėsžinios Nr. 75-3472) | en |
dc.references | Act of March 2004 - Republic of Lithuania Insurance Law on motor third party liability (Valstybėsžinios Nr. 46-1498) | en |
dc.references | Act of November 1996 - Republic of Lithuania Law on health insurance (Valstybėsžinios Nr. 55-1287) | en |
dc.references | Act of September 2003 - Republic of Lithuania Law on insurance (Valstybėsžinios Nr. 94-4246) | en |
dc.references | Hadyniak B. (2010), Ubezpieczenie jako urządzenia finansowe. [in:] Jerzy Handschke. Jan Monkiewicz (ed.) (2010). Ubezpieczenia podręcznik akademicki, Wydawnictwo Poltext, Warszawa | en |
dc.references | http://www.dpk.lt/ | en |
dc.references | http://www.dpk.lt/en/es_draudikai_beta.php | en |
dc.references | http://www.insuranceeurope.eu/ | en |
dc.references | http://www.lb.lt/prieziura | en |
dc.references | Insurance In Figures. CEA Statistics Nr 36, CEA 2008 | en |
dc.references | Kowalewski E. (2002), Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgosz-Toruń | en |
dc.references | Kwiecień I. (2010), Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem działalności gospodarczej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa | en |
dc.references | Lane D.A.. Down M. (2010). The art of managing for the future: leadership of turbulence, Management Decision, Vol. 48, No. 4 ThomsonISI: http://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&KeyUT=000278760600005&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&UsrCustomerID=b7bc2757938ac7a7a821505f8243d9f3 | en |
dc.references | Raport o stanie sektora ubezpieczeń po IV kwartałach 2011 roku. Urząd Komisji Nadzoru finansowego 2012. http://www.knf.gov.pl/Images/sektor_ubezpieczen_IVkw2011_tcm7530582.pdf | en |
dc.references | Ubezpieczenia 2010. Polska Izba Ubezpieczeń. p. 12, 42. www.piu.org.pl/public/upload/ibrowser/.../Ubezpieczenia%202010.pdf | en |
dc.references | Ubezpieczenia 2009. Polska Izba Ubezpieczeń. p. 13. http://www.piu.org.pl/public/upload/ibrowser/analizy%20i%20raporty/ubezpieczenia2009_na-cd.pdf | en |
dc.references | Ulbinaite A.. Kucinskiene M.. Moullec Y. Le. 2013. Determinants of Insurance Purchase Decision Making in Lithuania, InzinerineEkonomika-Engineering Economics No. 24(2) | en |
dc.references | Williams C.A.. Smith M.L. Young P.C. (2002), Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenie, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa | en |
dc.identifier.doi | 10.2478/cer-2014-0009 | en |
Pliki tej pozycji
Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach
Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.