Statystyki
Wszystkie wizyty
Przeglądań | |
---|---|
Próba ... | 335 |
Próba ...(legacy) | 213 |
Wszystkie wizyty w ciągu miesiąca
grudnia 2024 | stycznia 2025 | lutego 2025 | marca 2025 | kwietnia 2025 | maja 2025 | czerwca 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Próba ... | 3 | 7 | 8 | 11 | 8 | 9 | 1 |
Odwiedziny plików
Przeglądań | |
---|---|
04_Poniży_2010_PRÓBA WYZNACZENIA KIERUNKÓW ZMIAN W ZASOBACH TERENÓW REKREACYJNYCH STREFY PODMIEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE GMINY KÓRNIK.pdf(legacy) | 249 |
04_Poniży_2010_RECREATIONAL AREA TRENDS IN THE RURAL-URBAN FRINGE-CASE STUDY OF KÓRNIK GMINA (COMMUNE).pdf(legacy) | 224 |
04_Poniży_2010_RECREATIONAL AREA TRENDS IN THE RURAL-URBAN FRINGE-CASE STUDY OF KÓRNIK GMINA (COMMUNE).pdf | 109 |
04_Poniży_2010_PRÓBA WYZNACZENIA KIERUNKÓW ZMIAN W ZASOBACH TERENÓW REKREACYJNYCH STREFY PODMIEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE GMINY KÓRNIK.pdf | 77 |
Najczęstsze odwiedziny krajów
Przeglądań | |
---|---|
Stany Zjednoczone Ameryki | 241 |
Polska | 113 |
Wielka Brytania | 40 |
Kanada | 28 |
Chiny | 28 |
Niemcy | 25 |
Wietnam | 14 |
Rosja | 8 |
Australia | 6 |
Japonia | 6 |
Najczęstsze odwiedziny miast
Przeglądań | |
---|---|
London | 38 |
Mountain View | 25 |
Toronto | 24 |
San Mateo | 18 |
Ashburn | 13 |
Chino Hills | 11 |
Hanoi | 11 |
Lodz | 11 |
Poznan | 9 |
Wilmington | 6 |