Statystyki
Wszystkie wizyty
| Przeglądań | |
|---|---|
| Charakterystyka ... | 296 |
| Charakterystyka ...(legacy) | 217 |
Wszystkie wizyty w ciągu miesiąca
| sierpnia 2025 | września 2025 | października 2025 | listopada 2025 | grudnia 2025 | stycznia 2026 | lutego 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charakterystyka ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4 |
Odwiedziny plików
| Przeglądań | |
|---|---|
| 05_Maro-Kulczycka_2010_CHARAKTERYSTYKA STUDENTÓW I ROKU TURYSTYKI I REKREACJI NA WYDZIALE NAUK GEOGRAFICZNYCH UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2010-2011.pdf(legacy) | 241 |
| 05_Maro-Kulczycka_2010_PROFILES OF FIRST-YEAR STUDENTS OF TOURISM AND RECREATION AT THE UNIVERSITY OF ŁÓDŹ FACULTY OF GEOGRAPHICAL SCIENCES IN THE ACADEMIC YEAR 2010-11.pdf(legacy) | 153 |
| 05_Maro-Kulczycka_2010_CHARAKTERYSTYKA STUDENTÓW I ROKU TURYSTYKI I REKREACJI NA WYDZIALE NAUK GEOGRAFICZNYCH UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2010-2011.pdf | 102 |
| 05_Maro-Kulczycka_2010_PROFILES OF FIRST-YEAR STUDENTS OF TOURISM AND RECREATION AT THE UNIVERSITY OF ŁÓDŹ FACULTY OF GEOGRAPHICAL SCIENCES IN THE ACADEMIC YEAR 2010-11.pdf | 65 |
Najczęstsze odwiedziny krajów
| Przeglądań | |
|---|---|
| Stany Zjednoczone Ameryki | 222 |
| Polska | 137 |
| Chiny | 29 |
| Niemcy | 20 |
| Wielka Brytania | 19 |
| Kanada | 18 |
| Wietnam | 17 |
| Turcja | 8 |
| Belgia | 5 |
| Rosja | 4 |
Najczęstsze odwiedziny miast
| Przeglądań | |
|---|---|
| Lodz | 35 |
| Mountain View | 23 |
| Hanoi | 17 |
| London | 17 |
| Ashburn | 15 |
| Toronto | 14 |
| Poznan | 12 |
| Wilmington | 11 |
| Chino Hills | 6 |
| San Mateo | 6 |