Statystyki
Wszystkie wizyty
| Przeglądań | |
|---|---|
| Binationale ... | 222 |
| Binationale ...(legacy) | 43 |
Wszystkie wizyty w ciągu miesiąca
Odwiedziny plików
| Przeglądań | |
|---|---|
| Kaczmarek D._Binationale Diskursanalyse. Grundlagen und Fallstudien zum deutsch-polnischen medialen Gegendiskurs_pdf.pdf | 62 |
| Kaczmarek D._Binationale Diskursanalyse. Grundlagen und Fallstudien zum deutsch-polnischen medialen Gegendiskurs_pdf.pdf(legacy) | 21 |
| Kaczmarek D., Binationale Diskursanalyse_okladka.jpg | 20 |
| Kaczmarek D., Binationale Diskursanalyse_okladka.jpg(legacy) | 2 |
Najczęstsze odwiedziny krajów
| Przeglądań | |
|---|---|
| Polska | 79 |
| Stany Zjednoczone Ameryki | 70 |
| Wielka Brytania | 18 |
| Chiny | 14 |
| Niemcy | 14 |
| Japonia | 10 |
| Kanada | 8 |
| Irlandia | 7 |
| Singapur | 7 |
| Holandia | 4 |
Najczęstsze odwiedziny miast
| Przeglądań | |
|---|---|
| Lodz | 52 |
| San Mateo | 23 |
| Guangzhou | 10 |
| Wilmington | 6 |
| Ashburn | 5 |
| Toronto | 5 |
| Warsaw | 5 |
| Police | 4 |
| Amsterdam | 3 |
| Ann Arbor | 3 |