Statystyki
Wszystkie wizyty
Przeglądań | |
---|---|
Olaparib-Resistant ... | 142 |
Wszystkie wizyty w ciągu miesiąca
Odwiedziny plików
Przeglądań | |
---|---|
10. Cell Cycle and gammaH2AX Staining (NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056).zip | 6 |
7. Immunofluorescence analysis of gammaH2AX and RAD51 foci formation (NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056).zip | 6 |
2. Cell Viability - MTT Assay (NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056).zip | 5 |
1. Growth Curve and Population Doubling Time (NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056).zip | 5 |
8. Neutral Comet Assay (NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056).zip | 4 |
9. Chromosomal Structural Aberrations (NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056)10.zip | 4 |
3. Clonogenic Assay (NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056).zip | 4 |
6. Western Blotting (NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056) (2).zip | 3 |
4. Cell Morphology Changes (NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056).zip | 3 |
Najczęstsze odwiedziny krajów
Przeglądań | |
---|---|
Stany Zjednoczone Ameryki | 55 |
Kanada | 23 |
Japonia | 23 |
Polska | 8 |
Singapur | 7 |
Australia | 6 |
Belgia | 5 |
Chiny | 5 |
Indie | 3 |
Bangladesz | 1 |
Najczęstsze odwiedziny miast
Przeglądań | |
---|---|
Toronto | 18 |
San Mateo | 12 |
Chino Hills | 6 |
Winnipeg | 5 |
Mumbai | 3 |
Łódź | 3 |
Brooklyn | 2 |
Lodz | 2 |
Piotrków Trybunalski | 2 |
Boardman | 1 |