Statystyki
Wszystkie wizyty
Przeglądań | |
---|---|
Nowe ... | 248 |
Nowe ...(legacy) | 96 |
Wszystkie wizyty w ciągu miesiąca
Odwiedziny plików
Przeglądań | |
---|---|
NOWE PRZESTRZENIE I FORMY TUR. W GOSPODARCE DOŚWIADZCZEŃ.pdf(legacy) | 299 |
NEW SPACES & FORMS OF TOURISM IN EXPERIENCE ECONOMY.pdf | 212 |
NEW SPACES & FORMS OF TOURISM IN EXPERIENCE ECONOMY.pdf(legacy) | 112 |
NOWE PRZESTRZENIE I FORMY TUR. W GOSPODARCE DOŚWIADZCZEŃ.pdf | 84 |
Najczęstsze odwiedziny krajów
Przeglądań | |
---|---|
Polska | 141 |
Stany Zjednoczone Ameryki | 74 |
Chiny | 34 |
Kanada | 21 |
Japonia | 21 |
Niemcy | 12 |
Wielka Brytania | 8 |
Singapur | 4 |
Australia | 3 |
EU | 3 |
Najczęstsze odwiedziny miast
Przeglądań | |
---|---|
Toronto | 18 |
Polska | 17 |
Warsaw | 17 |
Krakow | 11 |
Ashburn | 9 |
San Mateo | 9 |
Poznan | 6 |
Southend | 6 |
Wałbrzych | 5 |
Łódź | 5 |