dc.contributor.author | Biczkowski, Mirosław | |
dc.date.accessioned | 2014-04-03T22:21:51Z | |
dc.date.available | 2014-04-03T22:21:51Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.issn | 1508-1117 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11089/4091 | |
dc.description.abstract | The main aim of this article was to evaluate the impact of the implemented financial instruments under the Common Agricultural Policy on the socio-economic development of rural areas. The analysis was conducted on a regional basis based on all previously implemented actions directed to rural areas, which were divided by areas (modules) impact. Summarizing the results of the analysis of the impact of EU funds on changing socio- -economic situation of rural areas it can be said that their role is relatively higher in regions with lower economic power, while often a significant position of agriculture in the economic structure of the region (Podlaskie, Lubelskie). The second group of provinces, which draws most of the benefits of the CAP instruments are regions with greater economic power, which, however, the agricultural sector continues to play a leading role (Wielkopolskie, Kujawsko-Pomorskie). The lowest impact on changes in macroeconomic indicators in EU funds are economically strong provinces, which have both a diversified structure of the regional economy (Mazowieckie, Śląskie). | en |
dc.description.abstract | Zasadniczym celem niniejszego artykułu jest próba oceny oddziaływania instrumentów wdrażanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich. Analizę przeprowadzono w ujęciu regionalnym w oparciu o wszystkie dotychczas wdrażane działania skierowane bezpośrednio na obszary wiejskie, które podzielono według obszarów (moduły) oddziaływania. | pl |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica;13 | |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/ | * |
dc.subject | rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich | pl_PL |
dc.subject | fundusze unijne | pl_PL |
dc.subject | Wspólna Polityka Rolna | pl_PL |
dc.title | Przestrzenna alokacja wsparcia finansowego z instrumentów wspólnej polityki rolnej i ich wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich | pl_PL |
dc.title.alternative | The spatial allocation of financial support from the instruments of the common agricultural policy and its impact on socio-economic development of rural areas | pl_PL |
dc.type | Article | pl_PL |
dc.page.number | 93-114 | pl_PL |
dc.contributor.authorAffiliation | Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu. Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | pl_PL |
dc.references | Biczkowski M., 2008, Absorpcja funduszy unijnych szansą rozwoju obszarów wiejskich
[w:] Ilnicki D., Janc K. (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-
-przestrzennych – Europa bez granic – nowe wyzwania, Rozprawy Naukowe Instytutu
Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 3, Wydawnictwo
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 277‒286. | |
dc.references | Biczkowski M., 2009, Wpływ środków unijnych na przeobrażenia i rozwój obszarów
wiejskich [w:] Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu,
t. XI, z. 4, Warszawa–Poznań–Olsztyn, s. 25‒31. | |
dc.references | Biczkowski M., 2010, Wybrane aspekty oceny wdrażania SPO „Restrukturyzacja
i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich” w województwie
kujawsko-pomorskim [w:] Rudnicki R. (red.), Fundusze Unii Europejskiej
jako czynnik modernizacji rolnictwa polskiego, Seria: Studia i Prace z Geografii
i Geologii, nr 7, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 113‒125. | |
dc.references | Ewaluacja ex-post Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004–2006, 2009, IERiGŻ,
IRWiR PAN, IUNiG, Warszawa. | |
dc.references | Ginter A., 2005, Wykorzystanie programu SAPARD w powiecie siedleckim, Akademia
Podlaska, Siedlce, s. 275‒285. | |
dc.references | Kowalski S., 2008, Wykorzystanie środków pomocowych UE do modernizacji gospodarstw
rolnych, Inżynieria Rolnicza, nr 5 (103), Warszawa, s. 15‒20. | |
dc.references | Raport Instytutu Badań Strukturalnych, 2011, Ocena wpływu realizacji PROW 2007–
2013 na gospodarkę Polski, Warszawa. | |
dc.references | Rosner A., 1999, Wiejskie obszary problemowe pod kątem widzenia rozwoju gospodarczego
[w:] Rosner A. (red.), Typologia wiejskich obszarów problemowych, Instytut
Rozwoju Wsi i Rolnictwa, PAN, Warszawa. | |
dc.references | Rowiński J., 2007, Wpływ funduszy UE na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich
w pierwszych latach członkostwa, IERiGŻ, Warszawa. | |
dc.references | Wigier M., 2005, Ocena realizacji Programu SAPARD w Polsce. Opinie i ekspertyzy.
Senat RP, Warszawa. | |
dc.references | Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej i Polityki Spójności na rozwój obszarów wiejskich,
2012, raport końcowy, FundEko, Warszawa. | |
dc.references | Zawalińska K., 2008, Fundusze unijne: skuteczność i efektywność wspierania rozwoju
obszarów wiejskich w Polsce [w:] Drygas M., Rosner A. (red.), Polska wieś i rolnictwo
w Unii Europejskiej. Dylematy i kierunki przemian, Wydawnictwo IRWiR
PAN, Warszawa, s. 59‒91. | |