Statystyki
Wszystkie wizyty
| Przeglądań | |
|---|---|
| Jan ... | 227 |
| Jan ...(legacy) | 46 |
Wszystkie wizyty w ciągu miesiąca
Odwiedziny plików
| Przeglądań | |
|---|---|
| Zakończenie.pdf(legacy) | 125 |
| Wstęp.pdf(legacy) | 108 |
| Aneks nr 1.pdf(legacy) | 108 |
| BIBLIOGRAFIA.pdf(legacy) | 83 |
| BIBLIOGRAFIA.pdf | 79 |
| Wstęp.pdf | 69 |
| Zakończenie.pdf | 46 |
| Aneks nr 1.pdf | 34 |
| Rozdział III.pdf(legacy) | 3 |
| Rozdział I.pdf(legacy) | 2 |
Najczęstsze odwiedziny krajów
| Przeglądań | |
|---|---|
| Stany Zjednoczone Ameryki | 89 |
| Polska | 67 |
| Japonia | 25 |
| Irlandia | 22 |
| Kanada | 19 |
| Chiny | 15 |
| Niemcy | 8 |
| Singapur | 7 |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 5 |
| Australia | 4 |
Najczęstsze odwiedziny miast
| Przeglądań | |
|---|---|
| Warsaw | 14 |
| Toronto | 13 |
| San Mateo | 12 |
| Polska | 7 |
| Chino Hills | 6 |
| Winnipeg | 6 |
| Lodz | 4 |
| Szczecin | 4 |
| Ann Arbor | 3 |
| Gmina Księżpol | 2 |