Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Jan ... | 227 |
| Jan ...(legacy) | 46 |
Total Visits Per Month
File Visits
| Views | |
|---|---|
| Zakończenie.pdf(legacy) | 125 |
| Wstęp.pdf(legacy) | 108 |
| Aneks nr 1.pdf(legacy) | 108 |
| BIBLIOGRAFIA.pdf(legacy) | 83 |
| BIBLIOGRAFIA.pdf | 79 |
| Wstęp.pdf | 69 |
| Zakończenie.pdf | 46 |
| Aneks nr 1.pdf | 34 |
| Rozdział III.pdf(legacy) | 3 |
| Rozdział I.pdf(legacy) | 2 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| United States | 89 |
| Poland | 67 |
| Japan | 25 |
| Ireland | 22 |
| Canada | 19 |
| China | 15 |
| Germany | 8 |
| Singapore | 7 |
| United Arab Emirates | 5 |
| Australia | 4 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Warsaw | 14 |
| Toronto | 13 |
| San Mateo | 12 |
| Polska | 7 |
| Chino Hills | 6 |
| Winnipeg | 6 |
| Lodz | 4 |
| Szczecin | 4 |
| Ann Arbor | 3 |
| Gmina Księżpol | 2 |