Statystyki
Wszystkie wizyty
| Przeglądań | |
|---|---|
| Wyniki ... | 116 |
Wszystkie wizyty w ciągu miesiąca
Odwiedziny plików
| Przeglądań | |
|---|---|
| 02-Antosik.pdf | 25 |
| 01D-wklejka-tab-1.pdf | 22 |
| 01E-wklejka-tab-1.pdf | 12 |
| 01A-wklejka-tab-1.pdf | 9 |
| 01F-wklejka-tab-1.pdf | 8 |
| 01B-wklejka-tab-1.pdf | 7 |
| 01C-wklejka-tab-1.pdf | 7 |
| 01G-wklejka-tab-1.pdf | 5 |
Najczęstsze odwiedziny krajów
| Przeglądań | |
|---|---|
| Stany Zjednoczone Ameryki | 42 |
| Kanada | 28 |
| Japonia | 17 |
| Chiny | 10 |
| Singapur | 5 |
| Australia | 4 |
| Wielka Brytania | 2 |
| Szwecja | 2 |
| Azerbejdżan | 1 |
| Niemcy | 1 |
Najczęstsze odwiedziny miast
| Przeglądań | |
|---|---|
| Toronto | 22 |
| Winnipeg | 6 |
| San Mateo | 3 |
| Ashburn | 2 |
| Brooklyn | 2 |
| Chino Hills | 2 |
| Cranbourne | 2 |
| Lund | 2 |
| Baku | 1 |
| Mumbai | 1 |