Statystyki
Wszystkie wizyty
| Przeglądań | |
|---|---|
| Olaparib-Resistant ... | 151 |
Wszystkie wizyty w ciągu miesiąca
| marca 2026 | kwietnia 2026 | maja 2026 | czerwca 2026 | lipca 2026 | sierpnia 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olaparib-Resistant ... | 11 | 20 | 12 | 22 | 25 | 30 |
Odwiedziny plików
| Przeglądań | |
|---|---|
| 10. Cell Cycle and gammaH2AX Staining (NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056).zip | 7 |
| 9. Chromosomal Structural Aberrations (NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056)10.zip | 6 |
| 4. Cell Morphology Changes (NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056).zip | 5 |
| 3. Clonogenic Assay (NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056).zip | 4 |
| 2. Cell Viability - MTT Assay (NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056).zip | 3 |
| 6. Western Blotting (NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056) (2).zip | 3 |
| 7. Immunofluorescence analysis of gammaH2AX and RAD51 foci formation (NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056).zip | 3 |
| 8. Neutral Comet Assay (NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056).zip | 2 |
| 1. Growth Curve and Population Doubling Time (NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056).zip | 2 |
Najczęstsze odwiedziny krajów
| Przeglądań | |
|---|---|
| Stany Zjednoczone Ameryki | 103 |
| Wielka Brytania | 5 |
| Republika Południowej Afryki | 5 |
| Holandia | 4 |
| Hiszpania | 3 |
| Włochy | 3 |
| Austria | 2 |
| Kanada | 2 |
| Niemcy | 2 |
| Irlandia | 2 |
Najczęstsze odwiedziny miast
| Przeglądań | |
|---|---|
| Ashburn | 26 |
| Seattle | 7 |
| San Jose | 4 |
| Johannesburg | 3 |
| Mountain View | 2 |
| Riga | 2 |
| Thousand Oaks | 2 |
| Wilmington | 2 |
| Abington | 1 |
| Alhaurin de la Torre | 1 |