Statystyki
Wszystkie wizyty
Przeglądań | |
---|---|
Olaparib-Resistant ... | 55 |
Wszystkie wizyty w ciągu miesiąca
stycznia 2025 | lutego 2025 | marca 2025 | kwietnia 2025 | maja 2025 | czerwca 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Olaparib-Resistant ... | 13 | 15 | 13 | 4 | 8 | 2 |
Odwiedziny plików
Przeglądań | |
---|---|
1. Growth Curve and Population Doubling Time (NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056).zip | 7 |
2. Cell Viability - MTT Assay (NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056).zip | 6 |
8. Neutral Comet Assay (NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056).zip | 5 |
9. Chromosomal Structural Aberrations (NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056)10.zip | 5 |
4. Cell Morphology Changes (NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056).zip | 5 |
10. Cell Cycle and gammaH2AX Staining (NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056).zip | 5 |
7. Immunofluorescence analysis of gammaH2AX and RAD51 foci formation (NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056).zip | 5 |
6. Western Blotting (NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056) (2).zip | 4 |
3. Clonogenic Assay (NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056).zip | 4 |
Najczęstsze odwiedziny krajów
Przeglądań | |
---|---|
Stany Zjednoczone Ameryki | 26 |
Kanada | 12 |
Indie | 4 |
Polska | 3 |
Tajwan | 3 |
Brazylia | 1 |
Irlandia | 1 |
Jordan | 1 |
Kazachstan | 1 |
Meksyk | 1 |
Najczęstsze odwiedziny miast
Przeglądań | |
---|---|
Toronto | 12 |
San Mateo | 7 |
Aptos | 4 |
New Delhi | 3 |
Belo Horizonte | 1 |
Calpulalpan | 1 |
Chino Hills | 1 |
Hyderabad | 1 |
Kostanay | 1 |
Krakow | 1 |