Statystyki
Wszystkie wizyty
| Przeglądań | |
|---|---|
| Charakterystyka ... | 197 |
| Charakterystyka ...(legacy) | 20 |
Wszystkie wizyty w ciągu miesiąca
| października 2025 | listopada 2025 | grudnia 2025 | stycznia 2026 | lutego 2026 | marca 2026 | kwietnia 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charakterystyka ... | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odwiedziny plików
| Przeglądań | |
|---|---|
| 05_Maro-Kulczycka_2010_PROFILES OF FIRST-YEAR STUDENTS OF TOURISM AND RECREATION AT THE UNIVERSITY OF ŁÓDŹ FACULTY OF GEOGRAPHICAL SCIENCES IN THE ACADEMIC YEAR 2010-11.pdf | 21 |
| 05_Maro-Kulczycka_2010_CHARAKTERYSTYKA STUDENTÓW I ROKU TURYSTYKI I REKREACJI NA WYDZIALE NAUK GEOGRAFICZNYCH UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2010-2011.pdf | 20 |
| 05_Maro-Kulczycka_2010_PROFILES OF FIRST-YEAR STUDENTS OF TOURISM AND RECREATION AT THE UNIVERSITY OF ŁÓDŹ FACULTY OF GEOGRAPHICAL SCIENCES IN THE ACADEMIC YEAR 2010-11.pdf(legacy) | 18 |
| 05_Maro-Kulczycka_2010_CHARAKTERYSTYKA STUDENTÓW I ROKU TURYSTYKI I REKREACJI NA WYDZIALE NAUK GEOGRAFICZNYCH UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2010-2011.pdf(legacy) | 16 |
Najczęstsze odwiedziny krajów
| Przeglądań | |
|---|---|
| Stany Zjednoczone Ameryki | 119 |
| Kanada | 28 |
| Polska | 10 |
| Niemcy | 8 |
| Chiny | 7 |
| Turcja | 7 |
| Belgia | 6 |
| Argentyna | 3 |
| Brazylia | 3 |
| Indie | 3 |
Najczęstsze odwiedziny miast
| Przeglądań | |
|---|---|
| Toronto | 24 |
| Chino Hills | 22 |
| San Mateo | 8 |
| Poznan | 7 |
| Ashburn | 5 |
| Buffalo | 5 |
| Mersin | 5 |
| Winnipeg | 4 |
| Beverly Hills | 2 |
| Istanbul | 2 |