dc.contributor.author | Arseni-Papadimitriou, Angeliki | |
dc.contributor.author | Maheras, Panagiotis | |
dc.contributor.author | Cuniac, Philippe | |
dc.date.accessioned | 2013-12-14T17:42:49Z | |
dc.date.available | 2013-12-14T17:42:49Z | |
dc.date.issued | 1998 | |
dc.identifier.citation | Arseni-Papadimitriou A., Maheras P., Cuniac P., 1998, 3. The urban effect on the daily min air-temperature in Thessaloniki. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Physica, z. 2, s. 9-21. | pl_PL |
dc.identifier.issn | 1427-9711 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11089/2977 | |
dc.description.abstract | The absolute minimum daily temperatures of three meteorological stations in the region
of Thessaloniki are used, that is the meteorological station at the Aristotle's University of
Thessaloniki (1950-1995), the meteorological station of the airport Mikra (1960-1995) and the
meteorological station of the old military airport of Sedes (1950-1970). The mean monthly,
seasonal and annual minimum temperatures have been calculated for all three stations; also
the daily differences between temperature data from the stations of the University and the
airport Mikra have been calculated, for their common period (1960-1995). Finally, an
interpretation of the results has been attempted. | pl_PL |
dc.description.abstract | Do badań użyto absolutne minima dobowe temperatury powietrza z trzech stacji meteorologicznych
w rejonie Salonik: stacji Uniwersytetu im. Arystotelesa (1950-1995), lotniska Mikra
(1960-1995) oraz starego lotniska wojskowego Sedes (1950-1970). Obliczono średnie miesięczne,
średnie w poszczególnych sezonach oraz średnie roczne minima temperatury. Obliczono także
różnice temperatury pomiędzy stacją uniwersytecką a lotniskiem Mikra dla wspólnego okresu
(1960-1995). Dokonano próby interpretacji otrzymanych wyników. | |
dc.language.iso | en | pl_PL |
dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Physica;3 | |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
dc.subject | Thessaloniki | pl_PL |
dc.subject | temparature | pl_PL |
dc.subject | the urban effect | pl_PL |
dc.subject | climatology | pl_PL |
dc.title | The urban effect on the daily min air-temperature in Thessaloniki | pl_PL |
dc.title.alternative | Wpływ miasta na dobowe minima temperatury powietrza w Salonikach | pl_PL |
dc.type | Article | pl_PL |
dc.page.number | 9-21 | |
dc.contributor.authorAffiliation | Department of Meteorology and Climatology
University of Thessaloniki, Greece | |