dc.contributor.author | Walczewski, Jacek | |
dc.date.accessioned | 2013-12-31T15:13:01Z | |
dc.date.available | 2013-12-31T15:13:01Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.identifier.citation | Walczewski J., 1999, Miejska Stacja Obserwacyjna w Krakowie jako przykład ukierun¬kowanego systemu badań klimatu miasta. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Physica, z. 3, s. 345-351. | pl_PL |
dc.identifier.issn | 1427-9711 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11089/3040 | |
dc.description.abstract | Stacja miejska w Krakowie została zorganizowana w związku z potrzebą uzyskiwania danych metorologicznych dla rozwiązywania problemów jakości powietrza. Stacja obejmuje dwa bloki: operacyjny i badawczy. Pierwszy blok prowadzi normalne obserwacje przy użyciu dwóch stacji automatycznych, pionowego sodaru oraz sodaru dopplerowskiego. Zadania są następujące: monitoring warunków dyspersji zanieczyszczeń,dostarczania danych do infotmacji publicmej, tworzenie zbiorów danych dla potrzeb modelowania dyspersji. Blok badawczy prowadzi różnego rodzaju badania w meteorologii warstwy granicznej. | pl_PL |
dc.description.abstract | Urban station in Cracow was organized to meet the needs of meteo data connected to air quality problems. Station comprises an operational block and a research block. The rust one conducts routine observations with use of 2 automatic stations, a vertical sodar and a 3-beam Doppler Sodar. The tasks are: monitoring of dispersion conditions and data supply for public information; creation of data files for dispersion modelling. The research block conducts different kinds of studies in Boundary Layer Meteorology. | En |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica;3 | |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
dc.subject | Kraków | pl_PL |
dc.subject | stacja obserwacyjna | pl_PL |
dc.subject | klimat miasta | pl_PL |
dc.subject | urban climate | pl_PL |
dc.title | Miejska Stacja Obserwacyjna w Krakowie jako przykład ukierun¬kowanego systemu badań klimatu miasta | pl_PL |
dc.title.alternative | The urban observing station in Cracow as an example of a dedicated system for urban climate studies | pl_PL |
dc.type | Article | pl_PL |
dc.page.number | [345]-351 | |
dc.contributor.authorAffiliation | Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej Oddział w Krakowie | |